Estadísticas
Estadísticas individuales
Para calificar en efectividad y WHIP hacen falta 3 outs lanzados. Quien no llega aparece al final, sin puesto.
Líderes
EFE
- 1
Jackson Turner0.64
- 2
Martín Díaz0.69
- 3
Fernando Reyes0.90
WHIP
- 1
Jackson Turner0.79
- 2
Logan Anderson1.00
- 2
Martín Díaz1.00
Todos los lanzadores
| # | Jugador | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #19 Jackson Turner | 6 | 14.0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 0 | 187 | 1 | 0 | 1 | 0.64 | 0.79 | .176 | 8.4 | 1.3 | 6.50 |
| 2 | #13 Martín Díaz | 4 | 26.0 | 20 | 2 | 0 | 6 | 26 | 0 | 2 | 390 | 2 | 0 | 0 | 0.69 | 1.00 | .204 | 9.0 | 2.1 | 4.33 |
| 3 | #15 Fernando Reyes | 8 | 10.0 | 10 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 1 | 0.90 | 1.30 | .250 | 9.0 | 2.7 | 3.33 |
| 4 | #45 Luke Peterson | 8 | 54.0 | 37 | 8 | 1 | 22 | 49 | 2 | 2 | 810 | 6 | 1 | 0 | 1.33 | 1.09 | .186 | 8.2 | 3.7 | 2.23 |
| 5 | #22 Ángel Colón | 6 | 11.1 | 11 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 2 | 172 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 1.06 | .244 | 9.5 | 0.8 | 12.00 |
| 6 | #18 Brody Reed | 7 | 22.0 | 20 | 5 | 0 | 11 | 21 | 0 | 1 | 369 | 1 | 0 | 1 | 2.05 | 1.41 | .233 | 8.6 | 4.5 | 1.91 |
| 7 | #33 Blake Campbell | 8 | 8.1 | 6 | 2 | 0 | 7 | 12 | 0 | 2 | 172 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 1.56 | .194 | 13.0 | 7.6 | 1.71 |
| 7 | #59 Wyatt Young | 7 | 8.1 | 8 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 148 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 1.56 | .242 | 3.2 | 5.4 | 0.60 |
| 9 | #52 Logan Graham | 8 | 57.0 | 44 | 14 | 1 | 19 | 52 | 6 | 5 | 862 | 3 | 2 | 0 | 2.21 | 1.11 | .205 | 8.2 | 3.0 | 2.74 |
| 10 | #33 Javier Flores | 8 | 15.0 | 12 | 4 | 0 | 6 | 14 | 1 | 0 | 216 | 0 | 1 | 0 | 2.40 | 1.20 | .211 | 8.4 | 3.6 | 2.33 |
| 11 | #38 Diego González | 2 | 14.0 | 12 | 5 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0 | 213 | 1 | 1 | 0 | 3.21 | 1.29 | .222 | 8.4 | 3.9 | 2.17 |
| 12 | #57 Adrián Rosario | 7 | 21.1 | 22 | 8 | 2 | 10 | 21 | 4 | 0 | 356 | 0 | 0 | 1 | 3.38 | 1.50 | .256 | 8.9 | 4.2 | 2.10 |
| 13 | #60 Samuel Vázquez | 8 | 49.2 | 50 | 19 | 2 | 24 | 37 | 2 | 2 | 790 | 5 | 2 | 0 | 3.44 | 1.49 | .251 | 6.7 | 4.3 | 1.54 |
| 14 | #33 Brandon Turner | 7 | 7.1 | 10 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | 2.18 | .313 | 7.4 | 7.4 | 1.00 |
| 15 | #44 Logan Anderson | 6 | 9.0 | 6 | 4 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 112 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | 1.00 | .182 | 7.0 | 3.0 | 2.33 |
| 16 | #29 Ryan Evans | 7 | 15.1 | 15 | 7 | 0 | 3 | 16 | 2 | 2 | 241 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 1.17 | .246 | 9.4 | 1.8 | 5.33 |
| 17 | #26 Connor Velázquez | 8 | 6.1 | 8 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 118 | 1 | 0 | 1 | 4.26 | 1.74 | .296 | 9.9 | 4.3 | 2.33 |
| 18 | #12 Ethan Anderson | 4 | 22.2 | 24 | 12 | 0 | 11 | 18 | 2 | 0 | 397 | 2 | 2 | 0 | 4.76 | 1.54 | .261 | 7.1 | 4.4 | 1.64 |
| 19 | #25 Matt Lebrón | 7 | 9.0 | 14 | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 164 | 0 | 1 | 0 | 5.00 | 2.11 | .341 | 7.0 | 5.0 | 1.40 |
| 19 | #58 Joel Torres | 3 | 18.0 | 21 | 10 | 1 | 8 | 15 | 1 | 1 | 300 | 1 | 2 | 0 | 5.00 | 1.61 | .280 | 7.5 | 4.0 | 1.88 |
| 21 | #26 Diego Vázquez | 6 | 7.0 | 11 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 1 | 5.14 | 1.86 | .344 | 6.4 | 2.6 | 2.50 |
| 22 | #18 Martín Encarnación | 8 | 44.1 | 56 | 26 | 1 | 22 | 46 | 7 | 1 | 819 | 3 | 4 | 0 | 5.28 | 1.76 | .296 | 9.3 | 4.5 | 2.09 |
| 23 | #27 Javier Quiñones | 8 | 46.0 | 48 | 29 | 4 | 21 | 41 | 6 | 3 | 775 | 2 | 5 | 0 | 5.67 | 1.50 | .258 | 8.0 | 4.1 | 1.95 |
| 24 | #24 Óscar Cabrera | 5 | 6.0 | 8 | 5 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 113 | 0 | 0 | 1 | 7.50 | 1.67 | .308 | 12.0 | 3.0 | 4.00 |
| 25 | #25 Jared Ward | 8 | 39.2 | 56 | 35 | 3 | 15 | 27 | 9 | 3 | 667 | 1 | 5 | 0 | 7.94 | 1.79 | .320 | 6.1 | 3.4 | 1.80 |
Página 1 de 2