Estadísticas
Estadísticas colectivas
DFW
| Equipo | JJ | G | P | E | PCT | JD | CF | CC | DIF | Local | Visitante | Últ. 10 | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Irving Roadrunners | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | — | 15 | 2 | +13 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | G2 |
| Oak Cliff Armadillos | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | — | 16 | 4 | +12 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | G2 |
| Gallos de Garland | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 10 | 3 | +7 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | G1 |
| Tecolotes de Pleasant Grove | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | P1 |
| Grand Prairie Prairie Dogs | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 6 | 9 | -3 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | G1 |
| Arlington Jackrabbits | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 3 | 9 | -6 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | P1 |
| Fort Worth Cattle Barons | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | P2 |
| Chupacabras de Mesquite | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 2 | 2 | 18 | -16 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | P2 |
Récord esperado
| Equipo | Récord | Esperado | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Irving Roadrunners | 2-0 | 2-0 | 0 |
| Oak Cliff Armadillos | 2-0 | 2-0 | 0 |
| Gallos de Garland | 1-1 | 2-0 | -1 |
| Tecolotes de Pleasant Grove | 1-1 | 1-1 | 0 |
| Grand Prairie Prairie Dogs | 1-1 | 1-1 | 0 |
| Arlington Jackrabbits | 1-1 | 0-2 | +1 |
| Fort Worth Cattle Barons | 0-2 | 0-2 | 0 |
| Chupacabras de Mesquite | 0-2 | 0-2 | 0 |
Lo que dicen las carreras anotadas y permitidas de cada equipo (expectativa pitagórica). Una diferencia grande suele ser suerte en juegos cerrados.