Estadísticas
Estadísticas individuales
Para calificar en promedios hacen falta 3 turnos al bate. Quien no llega aparece al final, sin puesto.
Líderes
AVG
- 1
Marcos Camacho.433
- 2
Carter Campbell.414
- 2
Mario Velázquez.414
H
BR
OPS
- 1
Iván Castillo1.178
- 2
Carter Campbell1.175
- 3
Mario Velázquez1.110
Todos los bateadores
| # | Jugador | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #9 Marcos Camacho | 8 | 30 | 4 | 13 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | .433 | .500 | .600 | 1.100 |
| 2 | #50 Carter Campbell | 8 | 29 | 4 | 12 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | .414 | .485 | .690 | 1.175 |
| 2 | #27 Mario Velázquez | 8 | 29 | 2 | 12 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | .414 | .455 | .655 | 1.110 |
| 4 | #24 Garrett Graham | 8 | 25 | 4 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .400 | .500 | .600 | 1.100 |
| 4 | #11 Colton Kelly | 8 | 30 | 6 | 12 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | .400 | .429 | .533 | .962 |
| 6 | #15 Justin Ward | 8 | 32 | 3 | 12 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | .375 | .382 | .625 | 1.007 |
| 7 | #28 Nolan Estrada | 8 | 35 | 4 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | .371 | .436 | .457 | .893 |
| 7 | #14 Mario Rosado | 8 | 35 | 6 | 13 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | .371 | .421 | .686 | 1.107 |
| 9 | #46 Óscar Cruz | 8 | 34 | 3 | 12 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | .353 | .371 | .500 | .871 |
| 9 | #36 Chase Russell | 8 | 34 | 7 | 12 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | .353 | .421 | .500 | .921 |
| 11 | #43 Iván Castillo | 8 | 30 | 6 | 10 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | .333 | .444 | .733 | 1.178 |
| 11 | #22 Brody Sullivan | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .250 | .333 | .583 |
| 11 | #25 Daniel Ramírez | 8 | 33 | 4 | 11 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .333 | .371 | .515 | .887 |
| 14 | #42 Diego García | 8 | 31 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .323 | .364 | .484 | .848 |
| 15 | #6 Luke Kelly | 8 | 25 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .320 | .346 | .400 | .746 |
| 16 | #46 Jackson Ortiz | 8 | 32 | 6 | 10 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | .313 | .395 | .469 | .863 |
| 16 | #28 Fernando Estrada | 8 | 32 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | .313 | .333 | .344 | .677 |
| 18 | #49 Austin Baker | 8 | 29 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | .310 | .394 | .379 | .773 |
| 19 | #49 Ethan Encarnación | 8 | 33 | 6 | 10 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .303 | .361 | .485 | .846 |
| 19 | #7 Carter Wilson | 8 | 33 | 5 | 10 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | .303 | .395 | .545 | .940 |
| 21 | #4 Grant Hughes | 7 | 30 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | .300 | .344 | .433 | .777 |
| 22 | #54 Gabriel Morales | 8 | 31 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .290 | .353 | .290 | .643 |
| 23 | #21 Emilio Serrano | 8 | 28 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 | .394 | .286 | .680 |
| 24 | #51 Cody Young | 8 | 32 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .281 | .378 | .406 | .785 |
| 25 | #22 Tanner Graham | 8 | 36 | 4 | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | .278 | .325 | .500 | .825 |
Página 1 de 4