Estadísticas
Estadísticas individuales
Para calificar en FPCT hacen falta 1 lances. Quien no llega aparece al final, sin puesto.
Líderes
FPCT
- 1
Wilfredo Marrero1.000
- 1
Iván Castillo1.000
- 1
Nelson Velázquez1.000
- 1
Jake Russell1.000
- 1
Logan Graham1.000
- 1
Wyatt Miller1.000
- 1
Raúl Camacho1.000
- 1
Óscar Cruz1.000
- 1
Juan Galarza1.000
- 1
Luke Kelly1.000
- 1
Brody Sullivan1.000
- 1
Aaron Turner1.000
- 1
Martín Encarnación1.000
- 1
Ryan Evans1.000
- 1
Chase Acevedo1.000
- 1
Austin Baker1.000
- 1
Brandon Ocasio1.000
- 1
Jared Ward1.000
- 1
Connor Velázquez1.000
- 1
Brody Reed1.000
- 1
Ethan Encarnación1.000
- 1
Yadiel Gómez1.000
- 1
Marcos Feliciano1.000
- 1
Carter Campbell1.000
- 1
Jackson Ortiz1.000
- 1
Ethan Miller1.000
- 1
Zach Walker1.000
- 1
Wyatt Young1.000
- 1
Jackson Turner1.000
- 1
Garrett Johnson1.000
- 1
Colton Kelly1.000
- 1
Samuel Hernández1.000
- 1
Connor Reed1.000
- 1
Rubén Irizarry1.000
- 1
Diego Vázquez1.000
- 1
Eduardo Medina1.000
- 1
Tomás Vega1.000
- 1
Marcos Camacho1.000
- 1
Cristian Camacho1.000
- 1
Carter Pérez1.000
- 1
Fernando Benítez1.000
- 1
Dylan Hayes1.000
- 1
Martín Díaz1.000
- 1
Ethan Anderson1.000
- 1
Ángel Colón1.000
- 1
Daniel Ramírez1.000
- 1
Hunter Anderson1.000
- 1
Mario Rosado1.000
- 1
Wyatt Kelly1.000
- 1
Martín Torres1.000
- 1
Carter Delgado1.000
- 1
Jackson Jenkins1.000
- 1
Javier Quiñones1.000
- 1
Fernando Reyes1.000
- 1
Miguel García1.000
- 1
Gerardo Cruz1.000
- 1
Pablo Colón1.000
- 1
Santiago Arroyo1.000
- 1
Andrés Santiago1.000
- 1
Joel Torres1.000
- 1
Brandon Turner1.000
PO
TC
Todos los defensores
| # | Jugador | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #51 Wilfredo Marrero | 8 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1.000 |
| 1 | #43 Iván Castillo | 8 | 7 | 12 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1.000 |
| 1 | #13 Nelson Velázquez | 8 | 12 | 27 | 0 | 5 | 0 | 39 | 1.000 |
| 1 | #55 Jake Russell | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.000 |
| 1 | #52 Logan Graham | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1.000 |
| 1 | #6 Wyatt Miller | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| 1 | #14 Raúl Camacho | 7 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1.000 |
| 1 | #46 Óscar Cruz | 8 | 10 | 16 | 0 | 4 | 0 | 26 | 1.000 |
| 1 | #50 Juan Galarza | 8 | 8 | 20 | 0 | 3 | 0 | 28 | 1.000 |
| 1 | #6 Luke Kelly | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.000 |
| 1 | #22 Brody Sullivan | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
| 1 | #31 Aaron Turner | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.000 |
| 1 | #18 Martín Encarnación | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |
| 1 | #29 Ryan Evans | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
| 1 | #23 Chase Acevedo | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.000 |
| 1 | #49 Austin Baker | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.000 |
| 1 | #13 Brandon Ocasio | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.000 |
| 1 | #25 Jared Ward | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |
| 1 | #26 Connor Velázquez | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| 1 | #18 Brody Reed | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| 1 | #49 Ethan Encarnación | 8 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1.000 |
| 1 | #37 Yadiel Gómez | 8 | 80 | 1 | 0 | 9 | 0 | 81 | 1.000 |
| 1 | #45 Marcos Feliciano | 8 | 5 | 15 | 0 | 2 | 0 | 20 | 1.000 |
| 1 | #50 Carter Campbell | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.000 |
| 1 | #46 Jackson Ortiz | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.000 |
Página 1 de 4