Estadísticas
Estadísticas individuales
Para calificar en promedios hacen falta 3 turnos al bate. Quien no llega aparece al final, sin puesto.
Líderes
AVG
- 1
Pedro Rosario.733
- 2
Blake Graham.706
- 3
Martín López.700
H
- 1
Blake Graham36
- 2
Caleb Reed32
- 3
Brody Palmer31
CI
- 1
Brody Palmer27
- 2
Tanner Palmer26
- 3
Caleb Reed24
C
BR
- 1
Kyle Hughes0
- 1
Owen Campbell0
- 1
Ryan Ayala0
- 1
Ignacio Galarza0
- 1
Jackson Bennett0
- 1
Óscar Ramírez0
- 1
Jake Morales0
- 1
Adrián Méndez0
- 1
Blake Graham0
- 1
Garrett Johnson0
- 1
Garrett Russell0
- 1
Mason Davis0
- 1
Gerardo Colón0
- 1
Parker Acevedo0
- 1
Jackson Brooks0
- 1
Marcos Reyes0
- 1
Eduardo Rosario0
- 1
Tyler Graham0
- 1
Manuel Ramos0
- 1
Fabián Negrón0
- 1
Martín López0
- 1
Brandon Kelly0
- 1
José Cordero0
- 1
Jesús Jiménez0
- 1
Colton Graham0
- 1
Leonardo Soto0
- 1
Miguel Velázquez0
- 1
Elías Guzmán0
- 1
Diego Cruz0
- 1
Mateo Rivera0
- 1
Ryan Vega0
- 1
Carter Colón0
- 1
Grant Jenkins0
- 1
Armando Ramos0
- 1
Mateo Benítez0
- 1
Ryan Palmer0
- 1
Martín Negrón0
- 1
Gabriel Quiñones0
- 1
Caleb Reed0
- 1
Wyatt Bennett0
- 1
Tanner Palmer0
- 1
Joel Pagán0
- 1
Trevor Estrada0
- 1
Leonardo Santana0
- 1
Colton Peterson0
- 1
Trevor Turner0
- 1
Martín Ramírez0
- 1
Aaron Mitchell0
- 1
Ángel Velázquez0
- 1
Jorge Reyes0
- 1
Jackson Graham0
- 1
Dylan Anderson0
- 1
Cody Taylor0
- 1
Jackson Sullivan0
- 1
Zach Hayes0
- 1
Zach Whitfield0
- 1
Tanner Murphy0
- 1
Brody Kelly0
- 1
Luke Jenkins0
- 1
Luke Hayes0
- 1
Raúl Reyes0
- 1
Gustavo Calderón0
- 1
Jared Vázquez0
- 1
Gerardo Flores0
- 1
Ricardo Aponte0
- 1
Tomás González0
- 1
Samuel Guzmán0
- 1
Armando Marrero0
- 1
Connor Reed0
- 1
Juan Díaz0
- 1
Connor Evans0
- 1
Carter Jenkins0
- 1
Pedro Rosario0
- 1
Brody Palmer0
- 1
Ignacio Molina0
- 1
Connor Peterson0
- 1
Kyle Young0
- 1
Óscar Guzmán0
- 1
Gabriel Rosado0
- 1
Omar Aponte0
- 1
Parker Anderson0
- 1
Aaron Graham0
- 1
José Aponte0
- 1
Juan Lebrón0
- 1
Garrett Maldonado0
- 1
Manuel Santiago0
- 1
Jackson Hayes0
- 1
Zach Ward0
- 1
Jorge Colón0
- 1
Raúl Serrano0
- 1
Omar Méndez0
- 1
Wilfredo Flores0
- 1
Tanner Mitchell0
- 1
Rafael Acevedo0
- 1
Emilio Vega0
OPS
- 1
Martín López2.327
- 2
Pedro Rosario1.867
- 3
Gustavo Calderón1.806
Todos los bateadores
| # | Jugador | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #48 Pedro Rosario | 3 | 15 | 7 | 11 | 3 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .733 | .733 | 1.133 | 1.867 |
| 2 | #6 Blake Graham | 11 | 51 | 17 | 36 | 7 | 0 | 4 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .706 | .717 | 1.078 | 1.795 |
| 3 | #4 Martín López | 4 | 10 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .700 | .727 | 1.600 | 2.327 |
| 4 | #23 Garrett Maldonado | 6 | 28 | 12 | 19 | 2 | 1 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .679 | .700 | 1.036 | 1.736 |
| 5 | #38 Caleb Reed | 11 | 51 | 28 | 32 | 6 | 3 | 3 | 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .627 | .630 | 1.039 | 1.669 |
| 6 | #17 Gustavo Calderón | 11 | 44 | 24 | 27 | 5 | 2 | 5 | 18 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .614 | .647 | 1.159 | 1.806 |
| 7 | #9 Trevor Estrada | 6 | 25 | 10 | 15 | 0 | 0 | 5 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 | .593 | 1.200 | 1.793 |
| 7 | #11 Luke Jenkins | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .714 | .600 | 1.314 |
| 9 | #59 Tyler Graham | 11 | 47 | 20 | 28 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .596 | .612 | .787 | 1.399 |
| 10 | #51 Miguel Velázquez | 10 | 34 | 13 | 20 | 4 | 0 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .588 | .632 | .882 | 1.514 |
| 11 | #47 Óscar Ramírez | 11 | 50 | 19 | 29 | 6 | 0 | 2 | 23 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .580 | .611 | .820 | 1.431 |
| 12 | #24 Trevor Turner | 4 | 16 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .563 | .611 | .563 | 1.174 |
| 13 | #9 Diego Cruz | 11 | 41 | 18 | 23 | 3 | 1 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .561 | .600 | .829 | 1.429 |
| 14 | #12 Brody Kelly | 2 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 | .600 | .556 | 1.156 |
| 14 | #41 Carter Jenkins | 3 | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 | .556 | 1.111 | 1.667 |
| 16 | #20 Jared Vázquez | 11 | 47 | 21 | 26 | 4 | 1 | 3 | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .553 | .549 | .872 | 1.421 |
| 17 | #29 Colton Graham | 11 | 42 | 15 | 23 | 4 | 2 | 5 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .548 | .587 | 1.095 | 1.682 |
| 17 | #36 Ignacio Molina | 9 | 42 | 14 | 23 | 6 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .548 | .556 | .690 | 1.246 |
| 19 | #48 Tanner Palmer | 11 | 53 | 21 | 29 | 7 | 0 | 4 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .547 | .556 | .906 | 1.461 |
| 20 | #6 Zach Hayes | 8 | 33 | 15 | 18 | 5 | 1 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .545 | .545 | 1.030 | 1.576 |
| 20 | #43 Luke Hayes | 3 | 11 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .545 | .583 | .909 | 1.492 |
| 22 | #25 Jackson Graham | 11 | 46 | 17 | 25 | 6 | 0 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .543 | .563 | .804 | 1.367 |
| 23 | #24 Brody Palmer | 11 | 58 | 27 | 31 | 6 | 1 | 7 | 27 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .534 | .542 | 1.034 | 1.577 |
| 24 | #22 Eduardo Rosario | 11 | 45 | 14 | 24 | 7 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .533 | .532 | .689 | 1.221 |
| 25 | #60 Wyatt Bennett | 11 | 49 | 19 | 26 | 4 | 1 | 4 | 21 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .531 | .547 | .898 | 1.445 |
Página 1 de 4