Estadísticas
Estadísticas colectivas
Tuesday Night
| Equipo | JJ | G | P | E | PCT | JD | CF | CC | DIF | Local | Visitante | Últ. 10 | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rayos de Doral | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | — | 81 | 51 | +30 | 3-0 | 2-0 | 5-0 | G5 |
| Aventura Vipers | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 2 | 104 | 64 | +40 | 1-2 | 2-0 | 3-2 | P1 |
| Miami Beach Flamingos | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 2 | 70 | 64 | +6 | 2-0 | 1-2 | 3-2 | P1 |
| Delfines de Coconut Grove | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 2 | 61 | 58 | +3 | 1-1 | 2-1 | 3-2 | P2 |
| Muralistas de Wynwood | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 2 | 65 | 84 | -19 | 2-1 | 1-1 | 3-2 | G3 |
| North Miami Gators | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 4 | 65 | 63 | +2 | 1-1 | 0-3 | 1-4 | P3 |
| Pumas de Kendall | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 4 | 48 | 68 | -20 | 0-2 | 1-2 | 1-4 | G1 |
| Key Biscayne Manatees | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 4 | 46 | 88 | -42 | 0-3 | 1-1 | 1-4 | G1 |
Récord esperado
| Equipo | Récord | Esperado | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Rayos de Doral | 5-0 | 3-2 | +2 |
| Aventura Vipers | 3-2 | 4-1 | -1 |
| Miami Beach Flamingos | 3-2 | 3-2 | 0 |
| Delfines de Coconut Grove | 3-2 | 3-2 | 0 |
| Muralistas de Wynwood | 3-2 | 2-3 | +1 |
| North Miami Gators | 1-4 | 3-2 | -2 |
| Pumas de Kendall | 1-4 | 2-3 | -1 |
| Key Biscayne Manatees | 1-4 | 1-4 | 0 |
Lo que dicen las carreras anotadas y permitidas de cada equipo (expectativa pitagórica). Una diferencia grande suele ser suerte en juegos cerrados.