Estadísticas
Estadísticas colectivas
Tuesday Night
| Equipo | JJ | G | P | E | PCT | JD | CF | CC | DIF | Últ. 10 | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rayos de Doral | 11 | 10 | 1 | 0 | .909 | — | 171 | 108 | +63 | 9-1 | P1 |
| Muralistas de Wynwood | 11 | 7 | 4 | 0 | .636 | 3 | 139 | 153 | -14 | 7-3 | G4 |
| Miami Beach Flamingos | 11 | 6 | 5 | 0 | .545 | 4 | 142 | 148 | -6 | 5-5 | P1 |
| Aventura Vipers | 11 | 5 | 6 | 0 | .455 | 5 | 180 | 139 | +41 | 4-6 | P1 |
| Delfines de Coconut Grove | 11 | 5 | 6 | 0 | .455 | 5 | 120 | 135 | -15 | 4-6 | G1 |
| Key Biscayne Manatees | 11 | 5 | 6 | 0 | .455 | 5 | 117 | 152 | -35 | 5-5 | G1 |
| Pumas de Kendall | 11 | 4 | 7 | 0 | .364 | 6 | 110 | 140 | -30 | 4-6 | P2 |
| North Miami Gators | 11 | 2 | 9 | 0 | .182 | 8 | 151 | 155 | -4 | 2-8 | G1 |
Récord esperado
| Equipo | Récord | Quedan | Proyección |
|---|---|---|---|
| Rayos de Doral | 10-1 | 3 | 12-2 |
| Muralistas de Wynwood | 7-4 | 3 | 8-6 |
| Miami Beach Flamingos | 6-5 | 3 | 7-7 |
| Aventura Vipers | 5-6 | 3 | 7-7 |
| Delfines de Coconut Grove | 5-6 | 3 | 6-8 |
| Key Biscayne Manatees | 5-6 | 3 | 6-8 |
| Pumas de Kendall | 4-7 | 3 | 5-9 |
| North Miami Gators | 2-9 | 3 | 4-10 |
Cómo terminaría cada equipo la temporada regular: su récord de hoy más cada juego que le queda en el calendario, contado por la probabilidad de ganarlo (la misma del pronóstico de cada juego). Cambia con cada juego aprobado.