Estadísticas
Estadísticas individuales
Para calificar en FPCT hacen falta 1 lances. Quien no llega aparece al final, sin puesto.
Líderes
FPCT
- 1
Adrián Méndez1.000
- 1
Roberto Negrón1.000
- 1
Connor Mitchell1.000
- 1
Mason Davis1.000
- 1
Tyler Graham1.000
- 1
Brandon Kelly1.000
- 1
Garrett Whitfield1.000
- 1
Elías Guzmán1.000
- 1
Mateo Rivera1.000
- 1
Carter Colón1.000
- 1
Grant Jenkins1.000
- 1
Armando Ramos1.000
- 1
Ernesto López1.000
- 1
Kevin Estrada1.000
- 1
Mateo Benítez1.000
- 1
Ryan Palmer1.000
- 1
Tanner Palmer1.000
- 1
Joel Pagán1.000
- 1
Leonardo Santana1.000
- 1
Colton Peterson1.000
- 1
Trevor Turner1.000
- 1
Martín Ramírez1.000
- 1
Aaron Mitchell1.000
- 1
Elías Torres1.000
- 1
Fabián Méndez1.000
- 1
Tomás Quiñones1.000
- 1
Zach Whitfield1.000
- 1
Luke Jenkins1.000
- 1
Matt Cabrera1.000
- 1
Samuel Guzmán1.000
- 1
Armando Marrero1.000
- 1
Connor Reed1.000
- 1
Juan Díaz1.000
- 1
Carter Jenkins1.000
- 1
Mason Wilson1.000
- 1
Parker Walker1.000
- 1
Brody Palmer1.000
- 1
Ignacio Molina1.000
- 1
Gabriel Rosado1.000
- 1
Aaron Graham1.000
- 1
José Aponte1.000
- 1
Garrett Maldonado1.000
- 1
Benjamín Vázquez1.000
- 1
Zach Delgado1.000
- 1
Justin Anderson1.000
- 1
Manuel Santiago1.000
- 1
Omar Méndez1.000
- 1
Wilfredo Flores1.000
- 1
Emilio Vega1.000
- 1
Yandel Díaz1.000
- 1
Sergio Aponte1.000
PO
- 1
Jackson Hayes105
- 2
Ryan Palmer102
- 3
Gustavo Calderón94
A
- 1
Raúl Serrano40
- 2
Zach Ward39
- 3
Parker Acevedo37
TC
- 1
Jackson Hayes106
- 2
Ryan Palmer103
- 3
Gustavo Calderón97
Todos los defensores
| # | Jugador | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #20 Adrián Méndez | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1.000 |
| 1 | #53 Roberto Negrón | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |
| 1 | #18 Connor Mitchell | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |
| 1 | #56 Mason Davis | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.000 |
| 1 | #59 Tyler Graham | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1.000 |
| 1 | #13 Brandon Kelly | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.000 |
| 1 | #32 Garrett Whitfield | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.000 |
| 1 | #44 Elías Guzmán | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1.000 |
| 1 | #2 Mateo Rivera | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.000 |
| 1 | #45 Carter Colón | 4 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 1.000 |
| 1 | #30 Grant Jenkins | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.000 |
| 1 | #7 Armando Ramos | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.000 |
| 1 | #57 Ernesto López | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
| 1 | #40 Kevin Estrada | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |
| 1 | #2 Mateo Benítez | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.000 |
| 1 | #56 Ryan Palmer | 11 | 102 | 1 | 0 | 11 | 0 | 103 | 1.000 |
| 1 | #48 Tanner Palmer | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1.000 |
| 1 | #28 Joel Pagán | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.000 |
| 1 | #43 Leonardo Santana | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
| 1 | #1 Colton Peterson | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1.000 |
| 1 | #24 Trevor Turner | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.000 |
| 1 | #36 Martín Ramírez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| 1 | #11 Aaron Mitchell | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
| 1 | #20 Elías Torres | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.000 |
| 1 | #59 Fabián Méndez | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
Página 1 de 5