Estadísticas
Estadísticas individuales
Para calificar en promedios hacen falta 3 turnos al bate. Quien no llega aparece al final, sin puesto.
Líderes
AVG
- 1
Wyatt Walker.750
- 2
Trevor Martínez.556
- 3
Andrés Delgado.426
OPS
- 1
Trevor Martínez1.581
- 2
Wyatt Walker1.550
- 3
Aaron Hayes1.206
Todos los bateadores
| # | Jugador | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #28 Wyatt Walker | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .800 | .750 | 1.550 |
| 2 | #8 Trevor Martínez | 3 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .556 | .692 | .889 | 1.581 |
| 3 | #56 Andrés Delgado | 14 | 61 | 12 | 26 | 4 | 0 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | .426 | .438 | .639 | 1.077 |
| 4 | #23 Pablo Galarza | 14 | 58 | 12 | 24 | 6 | 0 | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | .414 | .460 | .672 | 1.133 |
| 5 | #22 Aaron Hayes | 13 | 47 | 14 | 19 | 3 | 0 | 4 | 11 | 7 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | .404 | .482 | .723 | 1.206 |
| 6 | #24 Austin Ramírez | 14 | 64 | 15 | 23 | 3 | 1 | 2 | 14 | 6 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | .359 | .414 | .531 | .946 |
| 7 | #51 Nelson Molina | 14 | 53 | 11 | 19 | 6 | 0 | 3 | 7 | 9 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | .358 | .462 | .642 | 1.103 |
| 8 | #21 Wilfredo Cabrera | 14 | 56 | 7 | 20 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | .357 | .410 | .464 | .874 |
| 9 | #45 Emilio Negrón | 10 | 32 | 6 | 11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | .344 | .432 | .563 | .995 |
| 10 | #19 Ignacio Vega | 14 | 59 | 7 | 20 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | .339 | .418 | .475 | .892 |
| 11 | #55 Austin Davis | 14 | 62 | 9 | 21 | 6 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | .339 | .431 | .435 | .866 |
| 12 | #21 Javier Cruz | 14 | 54 | 9 | 18 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | .333 | .400 | .519 | .919 |
| 12 | #39 Caleb Hayes | 14 | 60 | 9 | 20 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | .333 | .369 | .417 | .786 |
| 14 | #58 Dylan Whitfield | 14 | 58 | 14 | 19 | 2 | 0 | 6 | 18 | 7 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | .328 | .400 | .672 | 1.072 |
| 15 | #32 Esteban Maldonado | 14 | 62 | 14 | 20 | 3 | 2 | 5 | 18 | 7 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | .323 | .386 | .677 | 1.063 |
| 16 | #46 Nolan Guzmán | 13 | 53 | 5 | 17 | 2 | 0 | 3 | 10 | 4 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | .321 | .362 | .528 | .890 |
| 17 | #6 Francisco Vázquez | 13 | 47 | 11 | 15 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | .319 | .407 | .447 | .854 |
| 18 | #33 Jared Baker | 14 | 60 | 10 | 19 | 5 | 0 | 3 | 14 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | .317 | .359 | .550 | .909 |
| 19 | #13 Ernesto Pérez | 14 | 57 | 8 | 18 | 5 | 0 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | .316 | .381 | .561 | .942 |
| 20 | #29 Carter Fisher | 14 | 51 | 7 | 16 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | .314 | .397 | .471 | .867 |
| 21 | #1 Ryan Turner | 8 | 16 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .313 | .353 | .563 | .915 |
| 22 | #19 Emilio Lebrón | 14 | 61 | 10 | 19 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | .311 | .371 | .410 | .781 |
| 23 | #3 Parker Kelly | 6 | 23 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .304 | .385 | .348 | .732 |
| 24 | #26 César Colón | 14 | 53 | 8 | 16 | 4 | 2 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | .302 | .439 | .453 | .892 |
| 25 | #19 Carlos Vázquez | 7 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | .300 | .563 | .400 | .963 |
Página 1 de 5