Estadísticas
Estadísticas colectivas
Quisqueya
| Equipo | JJ | G | P | E | PCT | JD | CF | CC | DIF | Últ. 10 | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tigres de Washington Heights | 14 | 10 | 3 | 1 | .750 | — | 99 | 60 | +39 | 7-3 | P3 |
| Harlem Knights | 14 | 10 | 4 | 0 | .714 | 0.5 | 100 | 58 | +42 | 7-3 | G4 |
| Gigantes de Hamilton Heights | 14 | 8 | 5 | 1 | .607 | 2 | 83 | 88 | -5 | 5-4-1 | P1 |
| Toros de Corona | 14 | 8 | 6 | 0 | .571 | 2.5 | 55 | 57 | -2 | 7-3 | P1 |
| Azucareros de Union City | 14 | 7 | 6 | 1 | .536 | 3 | 66 | 58 | +8 | 7-2-1 | G4 |
| Águilas de Inwood | 14 | 7 | 6 | 1 | .536 | 3 | 72 | 66 | +6 | 4-5-1 | G2 |
| Estrellas de Paterson | 14 | 6 | 7 | 1 | .464 | 4 | 60 | 63 | -3 | 5-5 | G1 |
| Bushwick Ironworks | 14 | 5 | 9 | 0 | .357 | 5.5 | 54 | 51 | +3 | 3-7 | G1 |
| Leones del Bronx | 14 | 5 | 9 | 0 | .357 | 5.5 | 53 | 95 | -42 | 3-7 | P4 |
| Cangrejos de Mott Haven | 14 | 0 | 11 | 3 | .107 | 9 | 44 | 90 | -46 | 0-9-1 | P9 |
Récord esperado
| Equipo | Récord | Quedan | Proyección |
|---|---|---|---|
| Tigres de Washington Heights | 10-3-1 | 4 | 13-4-1 |
| Harlem Knights | 10-4 | 4 | 13-5 |
| Gigantes de Hamilton Heights | 8-5-1 | 4 | 10-7-1 |
| Toros de Corona | 8-6 | 4 | 10-8 |
| Azucareros de Union City | 7-6-1 | 4 | 9-8-1 |
| Águilas de Inwood | 7-6-1 | 4 | 9-8-1 |
| Estrellas de Paterson | 6-7-1 | 4 | 8-9-1 |
| Bushwick Ironworks | 5-9 | 4 | 7-11 |
| Leones del Bronx | 5-9 | 4 | 6-12 |
| Cangrejos de Mott Haven | 0-11-3 | 4 | 1-14-3 |
Cómo terminaría cada equipo la temporada regular: su récord de hoy más cada juego que le queda en el calendario, contado por la probabilidad de ganarlo (la misma del pronóstico de cada juego). Cambia con cada juego aprobado.