Estadísticas
Estadísticas colectivas
Quisqueya
| Equipo | JJ | G | P | E | PCT | JD | CF | CC | DIF | Local | Visitante | Últ. 10 | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tigres de Washington Heights | 8 | 7 | 0 | 1 | .938 | — | 59 | 33 | +26 | 3-0-1 | 4-0 | 7-0-1 | G7 |
| Harlem Knights | 8 | 6 | 2 | 0 | .750 | 1.5 | 51 | 32 | +19 | 2-2 | 4-0 | 6-2 | G2 |
| Águilas de Inwood | 8 | 5 | 2 | 1 | .688 | 2 | 49 | 39 | +10 | 3-1 | 2-1-1 | 5-2-1 | P1 |
| Toros de Corona | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 3.5 | 27 | 31 | -4 | 2-2 | 2-2 | 4-4 | G2 |
| Gigantes de Hamilton Heights | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 3.5 | 50 | 56 | -6 | 4-0 | 0-4 | 4-4 | G1 |
| Estrellas de Paterson | 8 | 3 | 4 | 1 | .438 | 4 | 29 | 35 | -6 | 2-2 | 1-2-1 | 3-4-1 | G1 |
| Bushwick Ironworks | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 4.5 | 32 | 32 | 0 | 2-2 | 1-3 | 3-5 | P2 |
| Leones del Bronx | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 4.5 | 35 | 45 | -10 | 1-3 | 2-2 | 3-5 | P3 |
| Azucareros de Union City | 8 | 2 | 6 | 0 | .250 | 5.5 | 27 | 39 | -12 | 1-3 | 1-3 | 2-6 | P1 |
| Cangrejos de Mott Haven | 8 | 0 | 5 | 3 | .188 | 6 | 22 | 39 | -17 | 0-2-2 | 0-3-1 | 0-5-3 | P3 |
Récord esperado
| Equipo | Récord | Esperado | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Tigres de Washington Heights | 7-0 | 5-2 | +2 |
| Harlem Knights | 6-2 | 6-2 | 0 |
| Águilas de Inwood | 5-2 | 4-3 | +1 |
| Toros de Corona | 4-4 | 3-5 | +1 |
| Gigantes de Hamilton Heights | 4-4 | 4-4 | 0 |
| Estrellas de Paterson | 3-4 | 3-4 | 0 |
| Bushwick Ironworks | 3-5 | 4-4 | -1 |
| Leones del Bronx | 3-5 | 3-5 | 0 |
| Azucareros de Union City | 2-6 | 3-5 | -1 |
| Cangrejos de Mott Haven | 0-5 | 1-4 | -1 |
Lo que dicen las carreras anotadas y permitidas de cada equipo (expectativa pitagórica). Una diferencia grande suele ser suerte en juegos cerrados.