Estadísticas
Estadísticas individuales
Para calificar en efectividad y WHIP hacen falta 3 outs lanzados. Quien no llega aparece al final, sin puesto.
Líderes
EFE
- 1
Parker Collins1.74
- 2
Samuel Reyes1.84
- 3
Jackson Johnson1.86
WHIP
- 1
Víctor Lebrón0.79
- 2
Trevor Walker0.79
- 3
Jackson Murphy0.85
Todos los lanzadores
| # | Jugador | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #19 Parker Collins | 3 | 20.2 | 16 | 4 | 3 | 6 | 15 | 3 | 1 | 305 | 1 | 1 | 0 | 1.74 | 1.06 | .205 | 6.5 | 2.6 | 2.50 |
| 2 | #12 Samuel Reyes | 14 | 14.2 | 15 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 212 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 1.02 | .254 | 7.4 | 0.0 | 0.00 |
| 3 | #54 Jackson Johnson | 4 | 29.0 | 24 | 6 | 3 | 8 | 14 | 3 | 1 | 401 | 3 | 0 | 0 | 1.86 | 1.10 | .216 | 4.3 | 2.5 | 1.75 |
| 4 | #6 Ethan Miller | 3 | 19.0 | 14 | 4 | 1 | 10 | 16 | 2 | 2 | 301 | 0 | 1 | 0 | 1.89 | 1.26 | .197 | 7.6 | 4.7 | 1.60 |
| 5 | #13 Austin Young | 11 | 17.0 | 16 | 4 | 5 | 9 | 14 | 4 | 0 | 297 | 1 | 1 | 3 | 2.12 | 1.47 | .239 | 7.4 | 4.8 | 1.56 |
| 6 | #54 Jackson Murphy | 13 | 15.1 | 11 | 4 | 0 | 2 | 18 | 3 | 1 | 235 | 0 | 1 | 1 | 2.35 | 0.85 | .193 | 10.6 | 1.2 | 9.00 |
| 7 | #8 Kyle Hughes | 9 | 26.2 | 29 | 7 | 2 | 7 | 27 | 3 | 1 | 426 | 1 | 1 | 3 | 2.36 | 1.35 | .266 | 9.1 | 2.4 | 3.86 |
| 8 | #54 Brandon Evans | 4 | 26.0 | 18 | 7 | 1 | 13 | 24 | 3 | 0 | 412 | 2 | 0 | 0 | 2.42 | 1.19 | .188 | 8.3 | 4.5 | 1.85 |
| 9 | #12 Raúl Encarnación | 3 | 18.0 | 19 | 5 | 4 | 7 | 17 | 0 | 1 | 326 | 2 | 1 | 0 | 2.50 | 1.44 | .260 | 8.5 | 3.5 | 2.43 |
| 10 | #27 Óscar Ortiz | 12 | 14.0 | 15 | 4 | 0 | 5 | 12 | 1 | 1 | 231 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 1.43 | .263 | 7.7 | 3.2 | 2.40 |
| 11 | #7 Trevor Walker | 3 | 24.0 | 18 | 7 | 0 | 1 | 19 | 3 | 0 | 293 | 1 | 2 | 0 | 2.63 | 0.79 | .200 | 7.1 | 0.4 | 19.00 |
| 12 | #22 Víctor Lebrón | 11 | 19.0 | 13 | 6 | 1 | 2 | 24 | 3 | 2 | 290 | 0 | 0 | 2 | 2.84 | 0.79 | .186 | 11.4 | 0.9 | 12.00 |
| 13 | #38 Gerardo Santana | 14 | 91.0 | 91 | 32 | 4 | 26 | 74 | 5 | 3 | 1374 | 8 | 2 | 0 | 3.16 | 1.29 | .250 | 7.3 | 2.6 | 2.85 |
| 14 | #30 Kyle Miller | 5 | 31.0 | 30 | 11 | 1 | 10 | 26 | 2 | 0 | 483 | 2 | 2 | 0 | 3.19 | 1.29 | .244 | 7.5 | 2.9 | 2.60 |
| 15 | #7 Sergio Flores | 9 | 16.2 | 16 | 6 | 3 | 10 | 12 | 1 | 1 | 310 | 0 | 3 | 1 | 3.24 | 1.56 | .242 | 6.5 | 5.4 | 1.20 |
| 16 | #16 Logan Mitchell | 8 | 10.2 | 7 | 4 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 187 | 1 | 0 | 2 | 3.38 | 1.31 | .179 | 6.8 | 5.9 | 1.14 |
| 17 | #42 Ethan Calderón | 10 | 20.2 | 20 | 8 | 4 | 13 | 27 | 2 | 4 | 382 | 0 | 1 | 4 | 3.48 | 1.60 | .244 | 11.8 | 5.7 | 2.08 |
| 18 | #13 Zach Whitfield | 4 | 25.0 | 23 | 10 | 1 | 8 | 21 | 2 | 0 | 397 | 1 | 2 | 0 | 3.60 | 1.24 | .235 | 7.6 | 2.9 | 2.63 |
| 19 | #34 Leonardo López | 13 | 19.0 | 22 | 8 | 0 | 7 | 20 | 1 | 0 | 317 | 1 | 1 | 0 | 3.79 | 1.53 | .278 | 9.5 | 3.3 | 2.86 |
| 20 | #55 José Morales | 4 | 23.2 | 31 | 10 | 5 | 12 | 22 | 2 | 1 | 422 | 2 | 1 | 0 | 3.80 | 1.82 | .304 | 8.4 | 4.6 | 1.83 |
| 21 | #20 Felipe Serrano | 10 | 33.0 | 27 | 14 | 3 | 9 | 29 | 4 | 3 | 474 | 1 | 0 | 1 | 3.82 | 1.09 | .214 | 7.9 | 2.5 | 3.22 |
| 22 | #31 Armando Vázquez | 14 | 96.1 | 95 | 41 | 1 | 33 | 100 | 12 | 3 | 1548 | 6 | 2 | 0 | 3.83 | 1.33 | .247 | 9.3 | 3.1 | 3.03 |
| 23 | #15 Rodrigo Batista | 14 | 18.2 | 16 | 8 | 0 | 4 | 20 | 2 | 1 | 277 | 0 | 0 | 1 | 3.86 | 1.07 | .222 | 9.6 | 1.9 | 5.00 |
| 24 | #1 Roberto Serrano | 14 | 89.2 | 82 | 43 | 3 | 38 | 81 | 10 | 7 | 1427 | 5 | 6 | 0 | 4.32 | 1.34 | .234 | 8.1 | 3.8 | 2.13 |
| 25 | #27 Colton Evans | 14 | 79.1 | 97 | 39 | 18 | 31 | 58 | 9 | 3 | 1319 | 6 | 3 | 0 | 4.42 | 1.61 | .290 | 6.6 | 3.5 | 1.87 |
Página 1 de 2