Estadísticas
Estadísticas individuales
Para calificar en efectividad y WHIP hacen falta 3 outs lanzados. Quien no llega aparece al final, sin puesto.
Líderes
EFE
- 1
Omar Calderón0.00
- 1
Cody Jenkins0.00
- 3
Jorge Hernández0.60
K
WHIP
- 1
Francisco Burgos0.50
- 2
Rafael Cabrera0.64
- 3
Omar Calderón0.71
Todos los lanzadores
| # | Jugador | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #50 Omar Calderón | 6 | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.71 | .160 | 10.3 | 1.3 | 8.00 |
| 1 | #1 Cody Jenkins | 4 | 4.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.75 | .200 | 9.0 | 0.0 | 0.00 |
| 3 | #15 Jorge Hernández | 2 | 15.0 | 9 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 214 | 1 | 0 | 0 | 0.60 | 0.93 | .167 | 2.4 | 3.0 | 0.80 |
| 4 | #40 Jackson Taylor | 2 | 17.0 | 14 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 207 | 1 | 0 | 0 | 1.06 | 0.94 | .215 | 5.3 | 1.1 | 5.00 |
| 5 | #56 Mario Hernández | 7 | 8.1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 1.08 | .242 | 9.7 | 1.1 | 9.00 |
| 6 | #53 Tanner Vázquez | 6 | 7.0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 1.29 | 1.14 | .222 | 2.6 | 2.6 | 1.00 |
| 6 | #53 Fabián Feliciano | 1 | 7.0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 107 | 1 | 0 | 0 | 1.29 | 1.00 | .125 | 5.1 | 5.1 | 1.00 |
| 8 | #6 Parker Davis | 2 | 12.0 | 10 | 2 | 0 | 5 | 13 | 0 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 1.25 | .217 | 9.8 | 3.8 | 2.60 |
| 8 | #18 Leonardo Ramos | 5 | 12.0 | 6 | 2 | 0 | 6 | 15 | 0 | 1 | 203 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 1.00 | .143 | 11.3 | 4.5 | 2.50 |
| 8 | #38 Andrés Castillo | 5 | 6.0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 3 | 1.50 | 1.00 | .143 | 4.5 | 4.5 | 1.00 |
| 11 | #36 Rafael Cabrera | 5 | 11.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 139 | 0 | 1 | 1 | 1.64 | 0.64 | .175 | 6.5 | 0.0 | 0.00 |
| 12 | #32 Yandel Feliciano | 5 | 5.0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 79 | 0 | 1 | 1 | 1.80 | 1.60 | .286 | 1.8 | 3.6 | 0.50 |
| 13 | #36 Armando Ruiz | 7 | 9.0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 125 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 1.00 | .182 | 10.0 | 3.0 | 3.33 |
| 14 | #5 Luis Castillo | 7 | 8.1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 149 | 1 | 1 | 0 | 2.16 | 1.32 | .286 | 8.6 | 1.1 | 8.00 |
| 15 | #39 Francisco Burgos | 4 | 8.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 106 | 0 | 1 | 1 | 2.25 | 0.50 | .077 | 9.0 | 2.3 | 4.00 |
| 15 | #23 Connor Bennett | 2 | 12.0 | 13 | 3 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 196 | 0 | 1 | 0 | 2.25 | 1.42 | .265 | 8.3 | 3.0 | 2.75 |
| 17 | #33 Martín Batista | 7 | 15.1 | 15 | 4 | 4 | 10 | 11 | 2 | 0 | 263 | 0 | 2 | 3 | 2.35 | 1.63 | .246 | 6.5 | 5.9 | 1.10 |
| 18 | #8 Brody Velázquez | 2 | 14.0 | 14 | 4 | 0 | 4 | 9 | 1 | 1 | 220 | 1 | 0 | 0 | 2.57 | 1.29 | .250 | 5.8 | 2.6 | 2.25 |
| 19 | #10 Austin Gómez | 7 | 10.0 | 8 | 3 | 1 | 5 | 8 | 1 | 0 | 151 | 1 | 0 | 2 | 2.70 | 1.30 | .211 | 7.2 | 4.5 | 1.60 |
| 20 | #20 Fernando Molina | 2 | 13.0 | 12 | 4 | 0 | 2 | 15 | 0 | 3 | 198 | 0 | 1 | 0 | 2.77 | 1.08 | .235 | 10.4 | 1.4 | 7.50 |
| 21 | #44 Esteban Molina | 2 | 12.0 | 11 | 4 | 0 | 2 | 11 | 2 | 0 | 196 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 1.08 | .234 | 8.3 | 1.5 | 5.50 |
| 21 | #19 Kyle Ward | 6 | 6.0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 84 | 0 | 2 | 0 | 3.00 | 1.50 | .280 | 6.0 | 3.0 | 2.00 |
| 23 | #3 Yandel Benítez | 6 | 11.0 | 7 | 4 | 1 | 5 | 14 | 1 | 1 | 166 | 2 | 0 | 0 | 3.27 | 1.09 | .175 | 11.5 | 4.1 | 2.80 |
| 24 | #32 Mateo Rodríguez | 3 | 19.0 | 16 | 7 | 0 | 10 | 16 | 2 | 2 | 313 | 1 | 0 | 0 | 3.32 | 1.37 | .219 | 7.6 | 4.7 | 1.60 |
| 24 | #5 Hugo Calderón | 3 | 19.0 | 27 | 7 | 2 | 9 | 14 | 0 | 0 | 336 | 1 | 2 | 0 | 3.32 | 1.89 | .321 | 6.6 | 4.3 | 1.56 |
Página 1 de 2