Estadísticas
Estadísticas colectivas
Houston Sunday
| Equipo | JJ | G | P | E | PCT | JD | CF | CC | DIF | Últ. 10 | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broncos del Northside | 7 | 6 | 1 | 0 | .857 | — | 31 | 27 | +4 | 6-1 | G4 |
| Llaneros de Alief | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 2 | 26 | 25 | +1 | 4-3 | G1 |
| Petroleros del East End | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 2 | 26 | 29 | -3 | 4-3 | P1 |
| Vaqueros de Pasadena | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 2 | 25 | 28 | -3 | 4-3 | G2 |
| Coyotes de Denver Harbor | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 3 | 30 | 28 | +2 | 3-4 | P1 |
| Navieros de Galena Park | 7 | 2 | 4 | 1 | .357 | 3.5 | 31 | 28 | +3 | 2-4-1 | G1 |
| Caballos de Magnolia Park | 7 | 2 | 4 | 1 | .357 | 3.5 | 21 | 25 | -4 | 2-4-1 | P2 |
| Gulfton Lonestars | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 | 4 | 21 | 21 | 0 | 2-5 | P2 |
Récord esperado
| Equipo | Récord | Quedan | Proyección |
|---|---|---|---|
| Broncos del Northside | 6-1 | 7 | 10-4 |
| Llaneros de Alief | 4-3 | 7 | 8-6 |
| Petroleros del East End | 4-3 | 7 | 7-7 |
| Vaqueros de Pasadena | 4-3 | 7 | 7-7 |
| Coyotes de Denver Harbor | 3-4 | 7 | 7-7 |
| Navieros de Galena Park | 2-4-1 | 7 | 6-7-1 |
| Caballos de Magnolia Park | 2-4-1 | 7 | 5-8-1 |
| Gulfton Lonestars | 2-5 | 7 | 6-8 |
Cómo terminaría cada equipo la temporada regular: su récord de hoy más cada juego que le queda en el calendario, contado por la probabilidad de ganarlo (la misma del pronóstico de cada juego). Cambia con cada juego aprobado.