Estadísticas
Estadísticas colectivas
Liga Latina
| Equipo | JJ | G | P | E | PCT | JD | CF | CC | DIF | Local | Visitante | Últ. 10 | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broncos del Northside | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | — | 6 | 4 | +2 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | G1 |
| Coyotes de Denver Harbor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | — | 5 | 4 | +1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | G1 |
| Vaqueros de Pasadena | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | — | 4 | 3 | +1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | G1 |
| Caballos de Magnolia Park | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | 0.5 | 5 | 5 | 0 | 0-0-1 | 0-0 | 0-0-1 | E1 |
| Navieros de Galena Park | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | 0.5 | 5 | 5 | 0 | 0-0 | 0-0-1 | 0-0-1 | E1 |
| Gulfton Lonestars | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | P1 |
| Llaneros de Alief | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | P1 |
| Petroleros del East End | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | P1 |
Récord esperado
| Equipo | Récord | Esperado | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Broncos del Northside | 1-0 | 1-0 | 0 |
| Coyotes de Denver Harbor | 1-0 | 1-0 | 0 |
| Vaqueros de Pasadena | 1-0 | 1-0 | 0 |
| Caballos de Magnolia Park | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Navieros de Galena Park | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Gulfton Lonestars | 0-1 | 0-1 | 0 |
| Llaneros de Alief | 0-1 | 0-1 | 0 |
| Petroleros del East End | 0-1 | 0-1 | 0 |
Lo que dicen las carreras anotadas y permitidas de cada equipo (expectativa pitagórica). Una diferencia grande suele ser suerte en juegos cerrados.