Estadísticas
Estadísticas individuales
Para calificar en promedios hacen falta 3 turnos al bate. Quien no llega aparece al final, sin puesto.
Líderes
AVG
- 1
Justin Russell.478
- 2
Víctor Guzmán.444
- 3
Andrés Arroyo.407
BR
OPS
- 1
Víctor Guzmán1.222
- 2
Jared Kelly1.200
- 3
Andrés Arroyo1.170
Todos los bateadores
| # | Jugador | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #12 Justin Russell | 6 | 23 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .478 | .538 | .522 | 1.060 |
| 2 | #36 Víctor Guzmán | 2 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .444 | .444 | .778 | 1.222 |
| 3 | #30 Andrés Arroyo | 7 | 27 | 6 | 11 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | .407 | .467 | .704 | 1.170 |
| 4 | #16 Jared Kelly | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | .800 | 1.200 |
| 5 | #3 Wilfredo Díaz | 7 | 28 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | .393 | .438 | .393 | .830 |
| 5 | #41 Rafael Galarza | 7 | 28 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .393 | .469 | .500 | .969 |
| 7 | #2 Connor Anderson | 7 | 22 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | .364 | .440 | .500 | .940 |
| 8 | #9 Raúl Hernández | 7 | 26 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | .346 | .393 | .423 | .816 |
| 8 | #10 Adrián Santana | 7 | 26 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .346 | .346 | .346 | .692 |
| 10 | #14 Fernando Gómez | 7 | 27 | 6 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | .333 | .438 | .556 | .993 |
| 10 | #60 Iván González | 7 | 27 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .333 | .419 | .481 | .901 |
| 10 | #23 Ryan Brooks | 7 | 27 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .333 | .438 | .593 | 1.030 |
| 10 | #14 Emilio Rosario | 7 | 30 | 4 | 10 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .333 | .375 | .500 | .875 |
| 14 | #45 Jared Bennett | 7 | 28 | 4 | 9 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .321 | .387 | .679 | 1.066 |
| 15 | #43 Daniel Maldonado | 6 | 22 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | .318 | .375 | .409 | .784 |
| 15 | #12 Caleb Campbell | 6 | 22 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .318 | .444 | .545 | .990 |
| 17 | #26 Juan Velázquez | 7 | 26 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | .308 | .357 | .538 | .896 |
| 18 | #20 Caleb Walker | 7 | 30 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .300 | .344 | .367 | .710 |
| 18 | #40 Omar Hernández | 7 | 30 | 4 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .300 | .344 | .467 | .810 |
| 20 | #20 Esteban Ortiz | 7 | 27 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .296 | .375 | .519 | .894 |
| 20 | #41 Cody Hayes | 7 | 27 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | .296 | .367 | .481 | .848 |
| 22 | #31 Enrique Galarza | 5 | 17 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .294 | .455 | .412 | .866 |
| 22 | #49 Julio Ayala | 6 | 17 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | .294 | .478 | .471 | .949 |
| 24 | #59 Owen Miller | 7 | 31 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | .290 | .313 | .452 | .764 |
| 25 | #35 Luke González | 7 | 25 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .280 | .387 | .320 | .707 |
Página 1 de 4