mié4nov · 08:30Próximo juego · probabilidadDiamonds50%Magellan50%
Últimos 10
0-0-1 · empató el últimoEl más reciente primero. Tocar uno abre el juego.
Carreras
A favor1
En contra1
Diferencia0
Los mejores del club
Contra cada rival
Wolves0-0-1
Hacia dónde batea
Dónde tomaron los batazos del equipo esta temporada, en juegos aprobadosSencilloDobleTripleJonrónOutOtro (error, selección)
LíneaRodadoElevado
| Hacia | Batazos | Hits | Outs | Errores |
|---|---|---|---|---|
| Jardín central | 6 | 2 | 4 | 0 |
| Primera base | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Tercera base | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Jardín izquierdo | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Jardín derecho | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Campocorto | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Segunda base | 1 | 0 | 0 | 1 |
Roster
| Jugador | Posición | B/L | Edad | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|
| P | —/R | 15 | 2 nov 2026 | — | |
| C | R/R | 16 | 27 oct 2026 | — | |
| C | R/R | 13 | 27 oct 2026 | — | |
| — | R/R | 13 | 27 oct 2026 | — | |
| — | L/R | 13 | 27 oct 2026 | — | |
| P | —/L | 15 | 27 oct 2026 | — | |
| P | —/R | 14 | 27 oct 2026 | — | |
| — | —/— | 14 | 27 oct 2026 | — | |
| C | R/R | 14 | 27 oct 2026 | — | |
| P | —/R | 16 | 27 oct 2026 | — | |
| P | —/R | 14 | 27 oct 2026 | — | |
| P | —/R | 19 | 2 nov 2026 | — | |
| — | L/R | 14 | 27 oct 2026 | — | |
| P | —/R | 18 | 2 nov 2026 | — | |
| P | —/R | 17 | 1 nov 2026 | — | |
| C | R/R | 13 | 27 oct 2026 | — | |
| P | —/R | 17 | 27 oct 2026 | — | |
| — | R/R | 15 | 27 oct 2026 | — | |
| P | —/R | 17 | 27 oct 2026 | — | |
| — | R/R | 14 | 27 oct 2026 | — | |
| C | R/R | 13 | 27 oct 2026 | — | |
| P | —/R | 16 | 27 oct 2026 | — | |
| P | —/R | 19 | 1 nov 2026 | — | |
| C | L/R | 15 | 27 oct 2026 | — | |
| P | —/R | 16 | 27 oct 2026 | — | |
| — | L/L | 16 | 27 oct 2026 | — | |
| — | L/L | 15 | 27 oct 2026 | — | |
| — | L/R | 14 | 27 oct 2026 | — | |
| C | R/R | 15 | 27 oct 2026 | — | |
| — | L/R | 14 | 27 oct 2026 | — | |
| — | R/R | 13 | 27 oct 2026 | — |
Líderes
FPCT
- 1
SANTIAGO GUERRERO1.000
- 1
SANTIAGO NAVAS1.000
- 1
ANDY NAVA1.000
- 1
ADRIAN SOTO1.000
- 1
SAMUEL NEVERI1.000
- 1
JUAN PIMENTEL1.000
Todos los defensores
| # | Jugador | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTIAGO GUERRERO | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |
| 1 | SANTIAGO NAVAS | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
| 1 | ANDY NAVA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
| 1 | ADRIAN SOTO | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.000 |
| 1 | SAMUEL NEVERI | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.000 |
| 1 | JUAN PIMENTEL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| 7 | KLEIVER URIBE | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | .750 |
| 8 | DIEGO FLORES | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .667 |
| 8 | ANGEL BASABE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .667 |
| ISAIAS ANGULO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| YHOANGEL SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| ANDRUS LARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| MARIO NUÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| SNEIDER PORTILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| TAYLOR GUERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| STIVEN TORO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| EDUARDO BRACHO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| ANDRES TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| MIGUEL OLIVARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| JULIO FLORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| MOISES GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| LEONARDO CORONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| ENMANUEL FARIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| DAVID GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| ENMANUEL NAVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Equipo | 1 | 21 | 6 | 3 | 0 | 0 | 30 | .900 |
Página 1 de 2