mié4nov · 08:30Próximo juego · probabilidadDiamonds50%Magellan50%
Últimos 10
0-0-1 · empató el últimoEl más reciente primero. Tocar uno abre el juego.
Carreras
A favor1
En contra1
Diferencia0
Los mejores del club
Contra cada rival
Wolves0-0-1
Hacia dónde batea
Dónde tomaron los batazos del equipo esta temporada, en juegos aprobadosSencilloDobleTripleJonrónOutOtro (error, selección)
LíneaRodadoElevado
| Hacia | Batazos | Hits | Outs | Errores |
|---|---|---|---|---|
| Jardín central | 6 | 2 | 4 | 0 |
| Primera base | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Tercera base | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Jardín izquierdo | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Jardín derecho | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Campocorto | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Segunda base | 1 | 0 | 0 | 1 |
Roster
| Jugador | Posición | B/L | Edad | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|
| P | —/R | 15 | 2 nov 2026 | — | |
| C | R/R | 16 | 27 oct 2026 | — | |
| C | R/R | 13 | 27 oct 2026 | — | |
| — | R/R | 13 | 27 oct 2026 | — | |
| — | L/R | 13 | 27 oct 2026 | — | |
| P | —/L | 15 | 27 oct 2026 | — | |
| P | —/R | 14 | 27 oct 2026 | — | |
| — | —/— | 14 | 27 oct 2026 | — | |
| C | R/R | 14 | 27 oct 2026 | — | |
| P | —/R | 16 | 27 oct 2026 | — | |
| P | —/R | 14 | 27 oct 2026 | — | |
| P | —/R | 19 | 2 nov 2026 | — | |
| — | L/R | 14 | 27 oct 2026 | — | |
| P | —/R | 18 | 2 nov 2026 | — | |
| P | —/R | 17 | 1 nov 2026 | — | |
| C | R/R | 13 | 27 oct 2026 | — | |
| P | —/R | 17 | 27 oct 2026 | — | |
| — | R/R | 15 | 27 oct 2026 | — | |
| P | —/R | 17 | 27 oct 2026 | — | |
| — | R/R | 14 | 27 oct 2026 | — | |
| C | R/R | 13 | 27 oct 2026 | — | |
| P | —/R | 16 | 27 oct 2026 | — | |
| P | —/R | 19 | 1 nov 2026 | — | |
| C | L/R | 15 | 27 oct 2026 | — | |
| P | —/R | 16 | 27 oct 2026 | — | |
| — | L/L | 16 | 27 oct 2026 | — | |
| — | L/L | 15 | 27 oct 2026 | — | |
| — | L/R | 14 | 27 oct 2026 | — | |
| C | R/R | 15 | 27 oct 2026 | — | |
| — | L/R | 14 | 27 oct 2026 | — | |
| — | R/R | 13 | 27 oct 2026 | — |
Líderes
AVG
- 1
KLEIVER URIBE.500
- 2
SAMUEL NEVERI.333
- 3
SANTIAGO NAVAS.000
HR
- 1
ISAIAS ANGULO0
- 1
KLEIVER URIBE0
- 1
SANTIAGO GUERRERO0
- 1
YHOANGEL SANCHEZ0
- 1
SANTIAGO NAVAS0
- 1
ANDRUS LARA0
- 1
ANDY NAVA0
- 1
DIEGO FLORES0
- 1
MARIO NUÑEZ0
- 1
SNEIDER PORTILLO0
- 1
TAYLOR GUERRA0
- 1
ADRIAN SOTO0
- 1
SAMUEL NEVERI0
- 1
STIVEN TORO0
- 1
EDUARDO BRACHO0
- 1
ANDRES TORRES0
- 1
MIGUEL OLIVARES0
- 1
JULIO FLORES0
- 1
MOISES GARCIA0
- 1
LEONARDO CORONA0
- 1
ENMANUEL FARIA0
- 1
DAVID GONZALEZ0
- 1
ENMANUEL NAVA0
- 1
ANGEL BASABE0
- 1
SANTIAGO GONZALEZ0
- 1
JULIO MEDINA0
- 1
JUAN PIMENTEL0
- 1
RAFAEL GAMEZ0
- 1
JHON CONTRERAS0
- 1
ADRIAN PRIETO0
- 1
HELY CHOURIO0
BR
- 1
ISAIAS ANGULO0
- 1
KLEIVER URIBE0
- 1
SANTIAGO GUERRERO0
- 1
YHOANGEL SANCHEZ0
- 1
SANTIAGO NAVAS0
- 1
ANDRUS LARA0
- 1
ANDY NAVA0
- 1
DIEGO FLORES0
- 1
MARIO NUÑEZ0
- 1
SNEIDER PORTILLO0
- 1
TAYLOR GUERRA0
- 1
ADRIAN SOTO0
- 1
SAMUEL NEVERI0
- 1
STIVEN TORO0
- 1
EDUARDO BRACHO0
- 1
ANDRES TORRES0
- 1
MIGUEL OLIVARES0
- 1
JULIO FLORES0
- 1
MOISES GARCIA0
- 1
LEONARDO CORONA0
- 1
ENMANUEL FARIA0
- 1
DAVID GONZALEZ0
- 1
ENMANUEL NAVA0
- 1
ANGEL BASABE0
- 1
SANTIAGO GONZALEZ0
- 1
JULIO MEDINA0
- 1
JUAN PIMENTEL0
- 1
RAFAEL GAMEZ0
- 1
JHON CONTRERAS0
- 1
ADRIAN PRIETO0
- 1
HELY CHOURIO0
OPS
- 1
KLEIVER URIBE1.000
- 1
SAMUEL NEVERI1.000
- 3
SANTIAGO NAVAS.000
Todos los bateadores
| # | Jugador | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLEIVER URIBE | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 2 | SAMUEL NEVERI | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
| 3 | SANTIAGO NAVAS | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | DIEGO FLORES | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | STIVEN TORO | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | EDUARDO BRACHO | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| ADRIAN SOTO | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 | |
| ISAIAS ANGULO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| SANTIAGO GUERRERO | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 | |
| YHOANGEL SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| ANDRUS LARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| ANDY NAVA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 | |
| MARIO NUÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| SNEIDER PORTILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| TAYLOR GUERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| ANDRES TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| MIGUEL OLIVARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| JULIO FLORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| MOISES GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| LEONARDO CORONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| ENMANUEL FARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| DAVID GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| ENMANUEL NAVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| ANGEL BASABE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| SANTIAGO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| Equipo | 1 | 26 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | .154 | .241 | .192 | .434 |
Página 1 de 2