Estadísticas
Estadísticas individuales
Para calificar en FPCT hacen falta 1 lances. Quien no llega aparece al final, sin puesto.
Líderes
FPCT
- 1
Dylan Foster1.000
- 1
Jackson Hayes1.000
- 1
Nelson Ocasio1.000
- 1
Mario Nieves1.000
- 1
Jorge Vázquez1.000
- 1
Iván Soto1.000
- 1
Blake Bennett1.000
- 1
Gerardo Burgos1.000
- 1
Luke Anderson1.000
- 1
Cody Irizarry1.000
- 1
Felipe Marrero1.000
- 1
Luke Johnson1.000
- 1
Trevor Jiménez1.000
- 1
Ryan Flores1.000
- 1
Kyle Brooks1.000
- 1
César González1.000
- 1
Wyatt Whitfield1.000
- 1
Jake Burgos1.000
- 1
Justin Mitchell1.000
- 1
Chase Burgos1.000
- 1
Carter Calderón1.000
- 1
Zach Mitchell1.000
- 1
Kevin Rosado1.000
- 1
Pablo Delgado1.000
- 1
Ryan López1.000
- 1
Mason Encarnación1.000
- 1
Rodrigo Méndez1.000
- 1
Parker Cordero1.000
- 1
Cody Graham1.000
- 1
Grant Fisher1.000
- 1
Dylan Calderón1.000
- 1
Luis Ocasio1.000
- 1
Jake Brooks1.000
- 1
Chase Kelly1.000
- 1
Colton Negrón1.000
- 1
Nolan Anderson1.000
- 1
Garrett Reed1.000
- 1
Brandon Peterson1.000
- 1
Juan Velázquez1.000
- 1
Blake Campbell1.000
- 1
Joel Cabrera1.000
- 1
Ricardo Vázquez1.000
- 1
Rafael Delgado1.000
- 1
Enrique López1.000
- 1
Omar Gómez1.000
- 1
Connor Reed1.000
- 1
Víctor Ramírez1.000
- 1
Dylan Graham1.000
PO
- 1
Owen Davis68
- 2
Nolan Fisher63
- 3
Cody Irizarry57
A
TC
- 1
Owen Davis70
- 2
Nolan Fisher65
- 3
Cody Irizarry59
Todos los defensores
| # | Jugador | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #10 Dylan Foster | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.000 |
| 1 | #21 Jackson Hayes | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.000 |
| 1 | #31 Nelson Ocasio | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.000 |
| 1 | #40 Mario Nieves | 4 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 15 | 1.000 |
| 1 | #44 Jorge Vázquez | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.000 |
| 1 | #19 Iván Soto | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |
| 1 | #42 Blake Bennett | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| 1 | #28 Gerardo Burgos | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
| 1 | #13 Luke Anderson | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.000 |
| 1 | #9 Cody Irizarry | 7 | 57 | 2 | 0 | 4 | 0 | 59 | 1.000 |
| 1 | #49 Felipe Marrero | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.000 |
| 1 | #30 Luke Johnson | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.000 |
| 1 | #56 Trevor Jiménez | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |
| 1 | #33 Ryan Flores | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |
| 1 | #48 Kyle Brooks | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1.000 |
| 1 | #5 César González | 6 | 53 | 0 | 0 | 10 | 0 | 53 | 1.000 |
| 1 | #53 Wyatt Whitfield | 7 | 4 | 12 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1.000 |
| 1 | #3 Jake Burgos | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.000 |
| 1 | #13 Justin Mitchell | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1.000 |
| 1 | #30 Chase Burgos | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.000 |
| 1 | #52 Carter Calderón | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.000 |
| 1 | #44 Zach Mitchell | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| 1 | #9 Kevin Rosado | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |
| 1 | #30 Pablo Delgado | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.000 |
| 1 | #40 Ryan López | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.000 |
Página 1 de 4