Estadísticas
Estadísticas individuales
Para calificar en promedios hacen falta 3 turnos al bate. Quien no llega aparece al final, sin puesto.
Líderes
AVG
- 1
Chase Camacho.654
- 2
Jackson Hayes.621
- 3
Benjamín Guzmán.586
H
CI
C
- 1
Emilio Rosario15
- 2
Owen Davis13
- 3
Dylan Foster12
BR
- 1
Dylan Foster0
- 1
Omar Guzmán0
- 1
Yadiel Hernández0
- 1
Connor Palmer0
- 1
José Jiménez0
- 1
Jackson Hayes0
- 1
Gabriel Velázquez0
- 1
Nelson Ocasio0
- 1
Yadiel Serrano0
- 1
Mario Nieves0
- 1
Jorge Vázquez0
- 1
Luke Anderson0
- 1
Cody Irizarry0
- 1
Joel Vázquez0
- 1
Sergio Irizarry0
- 1
José Morales0
- 1
Luis García0
- 1
Felipe Marrero0
- 1
Luke Johnson0
- 1
Austin Santiago0
- 1
Benjamín Reyes0
- 1
Trevor Jiménez0
- 1
Jorge Benítez0
- 1
Emilio Rosario0
- 1
César González0
- 1
Víctor Cruz0
- 1
Wyatt Whitfield0
- 1
Felipe Serrano0
- 1
Jake Burgos0
- 1
Justin Mitchell0
- 1
Chase Burgos0
- 1
Ethan Evans0
- 1
Carter Calderón0
- 1
Cody Feliciano0
- 1
Owen Davis0
- 1
Brandon Hayes0
- 1
Chase Camacho0
- 1
Jared Whitfield0
- 1
Pablo Delgado0
- 1
Benjamín Guzmán0
- 1
Ryan López0
- 1
Mason Encarnación0
- 1
Rodrigo Méndez0
- 1
Grant Fisher0
- 1
Dylan Calderón0
- 1
Luis Ocasio0
- 1
Jake Brooks0
- 1
Parker Davis0
- 1
Chase Kelly0
- 1
Roberto Estrada0
- 1
Colton Negrón0
- 1
Owen Negrón0
- 1
Nolan Anderson0
- 1
Juan Velázquez0
- 1
Nolan Fisher0
- 1
Ethan Palmer0
- 1
Blake Campbell0
- 1
Enrique Guzmán0
- 1
Joel Cabrera0
- 1
César Cabrera0
- 1
Ricardo Vázquez0
- 1
Rafael Delgado0
- 1
Enrique López0
- 1
Omar Gómez0
- 1
Connor Reed0
OPS
- 1
Chase Camacho1.854
- 2
Dylan Foster1.522
- 3
Jackson Hayes1.464
Todos los bateadores
| # | Jugador | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 Chase Camacho | 7 | 26 | 10 | 17 | 5 | 1 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .654 | .700 | 1.154 | 1.854 |
| 2 | #21 Jackson Hayes | 7 | 29 | 10 | 18 | 3 | 0 | 1 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .621 | .636 | .828 | 1.464 |
| 3 | #57 Benjamín Guzmán | 7 | 29 | 11 | 17 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .586 | .600 | .759 | 1.359 |
| 4 | #10 Dylan Foster | 7 | 30 | 12 | 17 | 9 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .567 | .588 | .933 | 1.522 |
| 5 | #18 Connor Palmer | 7 | 24 | 10 | 13 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .542 | .600 | .833 | 1.433 |
| 5 | #13 César Cabrera | 7 | 24 | 9 | 13 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .542 | .560 | .708 | 1.268 |
| 7 | #55 Owen Negrón | 6 | 28 | 9 | 15 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .536 | .552 | .750 | 1.302 |
| 7 | #20 Blake Campbell | 7 | 28 | 9 | 15 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .536 | .606 | .857 | 1.463 |
| 9 | #59 Jake Brooks | 7 | 29 | 10 | 15 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .517 | .563 | .690 | 1.252 |
| 10 | #4 Víctor Cruz | 7 | 31 | 7 | 16 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .516 | .516 | .710 | 1.226 |
| 11 | #40 Mario Nieves | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .571 | .667 | 1.238 |
| 11 | #6 Ethan Evans | 7 | 22 | 5 | 11 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .522 | .773 | 1.294 |
| 11 | #53 Owen Davis | 7 | 28 | 13 | 14 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .533 | .714 | 1.248 |
| 11 | #3 Grant Fisher | 6 | 22 | 11 | 11 | 4 | 1 | 1 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .480 | .909 | 1.389 |
| 11 | #1 Ricardo Vázquez | 7 | 24 | 6 | 12 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .708 | 1.208 |
| 11 | #51 Enrique López | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .750 | 1.250 |
| 17 | #48 José Jiménez | 7 | 29 | 10 | 14 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .483 | .500 | .690 | 1.190 |
| 17 | #36 Emilio Rosario | 7 | 29 | 15 | 14 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .483 | .516 | .724 | 1.240 |
| 17 | #44 Dylan Calderón | 7 | 29 | 11 | 14 | 2 | 0 | 2 | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .483 | .515 | .759 | 1.274 |
| 20 | #21 Luis García | 7 | 25 | 7 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .480 | .536 | .640 | 1.176 |
| 20 | #49 Felipe Marrero | 7 | 25 | 6 | 12 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .480 | .519 | .680 | 1.199 |
| 22 | #24 Gabriel Velázquez | 7 | 32 | 8 | 15 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .469 | .485 | .719 | 1.204 |
| 22 | #53 Luis Ocasio | 7 | 32 | 10 | 15 | 4 | 3 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .469 | .500 | .781 | 1.281 |
| 24 | #13 Justin Mitchell | 7 | 26 | 6 | 12 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .462 | .464 | .731 | 1.195 |
| 24 | #36 Chase Kelly | 7 | 26 | 9 | 12 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .462 | .517 | .769 | 1.286 |
Página 1 de 3