Estadísticas
Estadísticas individuales
Para calificar en FPCT hacen falta 1 lances. Quien no llega aparece al final, sin puesto.
Líderes
FPCT
- 1
Hunter Wilson1.000
- 1
Santiago Negrón1.000
- 1
Blake Wilson1.000
- 1
Jesús Zayas1.000
- 1
Owen Vega1.000
- 1
Enrique Meléndez1.000
- 1
Kyle Young1.000
- 1
Colton Miller1.000
- 1
Matt Encarnación1.000
- 1
Kyle Fisher1.000
- 1
Ryan Cooper1.000
- 1
Nolan Turner1.000
- 1
Aaron Sullivan1.000
- 1
Ignacio Cabrera1.000
- 1
Wilfredo Camacho1.000
- 1
Parker Colón1.000
- 1
Blake Murphy1.000
- 1
Jake Murphy1.000
- 1
Justin Hughes1.000
- 1
Yadiel Díaz1.000
- 1
Francisco Rosario1.000
- 1
Colton Foster1.000
- 1
Caleb Collins1.000
- 1
Mateo Ruiz1.000
- 1
Roberto Martínez1.000
- 1
Jesús Irizarry1.000
- 1
Pedro Santana1.000
- 1
Colton Sullivan1.000
- 1
Ángel Lebrón1.000
- 1
Logan Palmer1.000
- 1
Mateo Gómez1.000
- 1
Owen Benítez1.000
- 1
Diego Quiñones1.000
- 1
Luke Kelly1.000
- 1
Héctor Medina1.000
- 1
Brody González1.000
- 1
Francisco Aponte1.000
- 1
Colton Collins1.000
- 1
Tanner Fisher1.000
- 1
Samuel Aponte1.000
- 1
Aaron Kelly1.000
- 1
Luke Whitfield1.000
- 1
Roberto Nieves1.000
- 1
Cody Murphy1.000
- 1
Tanner Reed1.000
- 1
Francisco Cabrera1.000
- 1
Gabriel Ocasio1.000
- 1
Gerardo Zayas1.000
- 1
Grant Sullivan1.000
- 1
Chase Turner1.000
- 1
Nelson Colón1.000
PO
TC
Todos los defensores
| # | Jugador | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #57 Hunter Wilson | 7 | 59 | 1 | 0 | 4 | 0 | 60 | 1.000 |
| 1 | #59 Santiago Negrón | 9 | 9 | 26 | 0 | 6 | 0 | 35 | 1.000 |
| 1 | #31 Blake Wilson | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.000 |
| 1 | #41 Jesús Zayas | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1.000 |
| 1 | #9 Owen Vega | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1.000 |
| 1 | #1 Enrique Meléndez | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
| 1 | #47 Kyle Young | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.000 |
| 1 | #43 Colton Miller | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |
| 1 | #60 Matt Encarnación | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1.000 |
| 1 | #25 Kyle Fisher | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| 1 | #23 Ryan Cooper | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.000 |
| 1 | #10 Nolan Turner | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |
| 1 | #21 Aaron Sullivan | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.000 |
| 1 | #55 Ignacio Cabrera | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.000 |
| 1 | #40 Wilfredo Camacho | 8 | 10 | 22 | 0 | 8 | 0 | 32 | 1.000 |
| 1 | #9 Parker Colón | 9 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.000 |
| 1 | #16 Blake Murphy | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.000 |
| 1 | #43 Jake Murphy | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.000 |
| 1 | #15 Justin Hughes | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.000 |
| 1 | #54 Yadiel Díaz | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |
| 1 | #2 Francisco Rosario | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.000 |
| 1 | #36 Colton Foster | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |
| 1 | #31 Caleb Collins | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| 1 | #48 Mateo Ruiz | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.000 |
| 1 | #57 Roberto Martínez | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.000 |
Página 1 de 5