Estadísticas
Estadísticas colectivas
Peachtree
| Equipo | JJ | G | P | E | PCT | JD | CF | CC | DIF | Local | Visitante | Últ. 10 | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lawrenceville Kudzu | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | — | 54 | 42 | +12 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | G3 |
| Jaguares de Buford Highway | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 1 | 43 | 27 | +16 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | P1 |
| Kennesaw Cannons | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 1 | 62 | 51 | +11 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | G2 |
| East Point Locomotives | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 1 | 32 | 32 | 0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | G2 |
| Smyrna Possums | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 2 | 39 | 37 | +2 | 0-2 | 1-0 | 1-2 | G1 |
| Decatur Peaches | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 2 | 48 | 58 | -10 | 1-0 | 0-2 | 1-2 | P2 |
| Marietta Moonshiners | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 2 | 24 | 42 | -18 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | P2 |
| Kirkwood Groove | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 3 | 38 | 51 | -13 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | P3 |
Récord esperado
| Equipo | Récord | Esperado | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Lawrenceville Kudzu | 3-0 | 2-1 | +1 |
| Jaguares de Buford Highway | 2-1 | 2-1 | 0 |
| Kennesaw Cannons | 2-1 | 2-1 | 0 |
| East Point Locomotives | 2-1 | 2-1 | 0 |
| Smyrna Possums | 1-2 | 2-1 | -1 |
| Decatur Peaches | 1-2 | 1-2 | 0 |
| Marietta Moonshiners | 1-2 | 1-2 | 0 |
| Kirkwood Groove | 0-3 | 1-2 | -1 |
Lo que dicen las carreras anotadas y permitidas de cada equipo (expectativa pitagórica). Una diferencia grande suele ser suerte en juegos cerrados.