Estadísticas
Estadísticas individuales
Para calificar en promedios hacen falta 3 turnos al bate. Quien no llega aparece al final, sin puesto.
Líderes
AVG
- 1
Samuel Aponte.727
- 2
Grant Mitchell.692
- 3
Grant Campbell.667
H
CI
BR
- 1
Nelson Flores0
- 1
Hunter Wilson0
- 1
Blake Anderson0
- 1
Juan Ramírez0
- 1
Santiago Negrón0
- 1
Raúl Vega0
- 1
Blake Wilson0
- 1
Jesús Zayas0
- 1
Colton Fisher0
- 1
Ethan Kelly0
- 1
Daniel Burgos0
- 1
Cristian González0
- 1
Owen Campbell0
- 1
Jackson Burgos0
- 1
Tyler Fisher0
- 1
Óscar Ortiz0
- 1
Parker Campbell0
- 1
Kyle Young0
- 1
Nolan Jenkins0
- 1
Nolan Whitfield0
- 1
Colton Miller0
- 1
Wyatt García0
- 1
Caleb Brooks0
- 1
Tyler Foster0
- 1
Jackson Turner0
- 1
Nolan Ramírez0
- 1
Tomás Ruiz0
- 1
Julio Santiago0
- 1
Nolan Sullivan0
- 1
Ryan Cooper0
- 1
Dylan Davis0
- 1
Aaron Russell0
- 1
Grant Campbell0
- 1
Nolan Turner0
- 1
Ignacio Cabrera0
- 1
Garrett Hughes0
- 1
Wilfredo Camacho0
- 1
Parker Colón0
- 1
Francisco Burgos0
- 1
Blake Murphy0
- 1
Jake Murphy0
- 1
Justin Hughes0
- 1
Aaron Young0
- 1
Daniel Negrón0
- 1
Yadiel Díaz0
- 1
Francisco Rosario0
- 1
Colton Foster0
- 1
Roberto Martínez0
- 1
Jesús Irizarry0
- 1
Grant Mitchell0
- 1
Pedro Santana0
- 1
Pablo Rivera0
- 1
Colton Sullivan0
- 1
Ángel Lebrón0
- 1
Yadiel Figueroa0
- 1
Trevor Peterson0
- 1
Grant Johnson0
- 1
Logan Palmer0
- 1
Mateo Gómez0
- 1
Benjamín Martínez0
- 1
Tomás López0
- 1
Austin Foster0
- 1
Luis Quiñones0
- 1
Matt Díaz0
- 1
Omar Molina0
- 1
Diego Quiñones0
- 1
Luke Kelly0
- 1
Pedro Méndez0
- 1
Justin Whitfield0
- 1
Héctor Medina0
- 1
Wyatt Serrano0
- 1
Adrián Medina0
- 1
Wilfredo Molina0
- 1
Austin Aponte0
- 1
Samuel Lebrón0
- 1
Logan Reed0
- 1
Miguel Cruz0
- 1
Colton Collins0
- 1
Tanner Fisher0
- 1
Omar Martínez0
- 1
Samuel Aponte0
- 1
Aaron Kelly0
- 1
Cody Murphy0
- 1
Tanner Reed0
- 1
Pablo Rosado0
- 1
Matt Rosario0
- 1
Francisco Cabrera0
- 1
Chase Gómez0
- 1
Gabriel Ocasio0
- 1
Zach Lebrón0
- 1
Gerardo Zayas0
- 1
Hunter Martínez0
- 1
Grant Sullivan0
- 1
Connor Campbell0
OPS
- 1
Hunter Martínez2.073
- 2
Grant Sullivan1.945
- 3
Grant Mitchell1.819
Todos los bateadores
| # | Jugador | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #49 Samuel Aponte | 5 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .727 | .727 | .818 | 1.545 |
| 2 | #23 Grant Mitchell | 9 | 39 | 17 | 27 | 7 | 2 | 2 | 16 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .692 | .690 | 1.128 | 1.819 |
| 3 | #25 Grant Campbell | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.333 |
| 3 | #52 Mateo Gómez | 4 | 9 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .727 | .778 | 1.505 |
| 3 | #3 Hunter Martínez | 7 | 18 | 8 | 12 | 5 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .684 | 1.389 | 2.073 |
| 6 | #10 Aaron Kelly | 3 | 8 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .625 | .700 | .750 | 1.450 |
| 7 | #5 Pablo Rivera | 9 | 37 | 13 | 23 | 9 | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .622 | .615 | .946 | 1.561 |
| 8 | #40 Omar Martínez | 9 | 42 | 20 | 26 | 8 | 0 | 3 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .619 | .660 | 1.024 | 1.683 |
| 9 | #60 Nelson Flores | 9 | 39 | 20 | 24 | 7 | 0 | 4 | 23 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .615 | .636 | 1.103 | 1.739 |
| 9 | #57 Tomás López | 9 | 39 | 15 | 24 | 7 | 0 | 2 | 15 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .615 | .644 | .949 | 1.593 |
| 11 | #57 Owen Campbell | 9 | 33 | 13 | 20 | 3 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .606 | .606 | .939 | 1.545 |
| 12 | #12 Wyatt García | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .600 | .600 | 1.200 |
| 13 | #37 Pedro Santana | 9 | 42 | 17 | 25 | 8 | 2 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .595 | .581 | .952 | 1.534 |
| 14 | #47 Kyle Young | 9 | 37 | 15 | 22 | 6 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .595 | .605 | .838 | 1.443 |
| 14 | #16 Blake Murphy | 9 | 37 | 14 | 22 | 2 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .595 | .605 | .811 | 1.416 |
| 14 | #36 Ángel Lebrón | 9 | 37 | 18 | 22 | 5 | 1 | 4 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .595 | .625 | 1.108 | 1.733 |
| 17 | #18 Austin Aponte | 9 | 39 | 19 | 23 | 2 | 0 | 3 | 19 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .590 | .638 | .872 | 1.510 |
| 18 | #21 Blake Anderson | 9 | 38 | 17 | 22 | 6 | 1 | 2 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .579 | .610 | .947 | 1.557 |
| 19 | #56 Colton Sullivan | 9 | 33 | 23 | 19 | 4 | 0 | 3 | 21 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .576 | .600 | .970 | 1.570 |
| 20 | #10 Matt Díaz | 9 | 40 | 14 | 23 | 3 | 1 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .575 | .614 | .700 | 1.314 |
| 21 | #23 Daniel Negrón | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .571 | .571 | .714 | 1.286 |
| 21 | #53 Francisco Cabrera | 8 | 35 | 16 | 20 | 5 | 1 | 2 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .571 | .553 | .943 | 1.495 |
| 23 | #13 Nolan Sullivan | 8 | 27 | 10 | 15 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .556 | .581 | .815 | 1.395 |
| 23 | #5 Luis Quiñones | 9 | 36 | 13 | 20 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .556 | .561 | .667 | 1.228 |
| 25 | #38 Adrián Medina | 9 | 42 | 15 | 23 | 3 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .548 | .535 | .762 | 1.297 |
Página 1 de 4