mié, 7 oct
Hunter Memorial Park
Smyrna Possums
Visitante
Marietta Moonshiners
Local
Equipo
Mánager: Blake Robert Baker · Smyrna
Récord
1-2
3 JJ
PCT
.333
CF / CC
39–37
DIF
+2
| Fecha | Hora | Enfrentamiento | Juego |
|---|---|---|---|
| 14 oct 2026 | 20:30 | vs Kennesaw Cannons | |
| 21 oct 2026 | 18:30 | en Jaguares de Buford Highway | |
| 28 oct 2026 | 18:30 | en Decatur Peaches | |
| 4 nov 2026 | 18:30 | vs Kirkwood Groove | |
| 11 nov 2026 | 20:30 | en Lawrenceville Kudzu | |
| 18 nov 2026 | 20:30 | en East Point Locomotives |
Solo juegos programados que todavía no se han jugado.
mié, 7 oct
Hunter Memorial Park
Smyrna Possums
Visitante
Marietta Moonshiners
Local
mié, 30 sept
Hunter Memorial Park
East Point Locomotives
Visitante
Smyrna Possums
Local
mié, 23 sept
North Park
Lawrenceville Kudzu
Visitante
Smyrna Possums
Local
| Jugador | Posición | B/L | Edad | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|
| #19 Aaron Russell | C | R/R | 20 | 23 sept 2026 | — |
| #21 Aaron Sullivan | P | R/R | 33 | 23 sept 2026 | — |
| #44 Adrián Guzmán | P | L/L | 30 | 23 sept 2026 | — |
| #14 Caleb Brooks | C | R/R | 37 | 23 sept 2026 | — |
| #31 Dylan Davis | 1B | L/L | 23 | 23 sept 2026 | — |
| #25 Grant Campbell | SS | R/R | 34 | 23 sept 2026 | — |
| #27 Jackson Turner | 2B | L/L | 34 | 23 sept 2026 | — |
| #3 Julio Santiago | LF | R/R | 26 | 23 sept 2026 | — |
| #38 Nolan Ramírez | 3B | R/R | 23 | 23 sept 2026 | — |
| #13 Nolan Sullivan | CF | S/R | 30 | 23 sept 2026 | — |
| #10 Nolan Turner | CF | R/R | 37 | 23 sept 2026 | — |
| #23 Ryan Cooper | RF | R/R | 30 | 23 sept 2026 | — |
| #17 Tomás Ruiz | SS | R/R | 24 | 23 sept 2026 | — |
| #20 Tyler Foster | 1B | R/R | 29 | 23 sept 2026 | — |
| Rival | G | P | PCT | DIF |
|---|---|---|---|---|
| Marietta Moonshiners | 1 | 0 | 1.000 | +10 |
| East Point Locomotives | 0 | 1 | .000 | -1 |
| Lawrenceville Kudzu | 0 | 1 | .000 | -7 |
EFE
WHIP
| # | Jugador | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #44 Adrián Guzmán | 3 | 11.2 | 27 | 12 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 181 | 1 | 0 | 0 | 7.20 | 2.40 | .435 | 0.0 | 0.6 | 0.00 |
| 2 | #21 Aaron Sullivan | 2 | 9.1 | 29 | 19 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 214 | 0 | 2 | 0 | 14.25 | 3.75 | .509 | 3.0 | 4.5 | 0.67 |
| Equipo | 3 | 21.0 | 56 | 31 | 6 | 7 | 4 | 4 | 0 | 395 | 1 | 2 | 0 | 10.33 | 3.00 | .471 | 1.3 | 2.3 | 0.57 |