dom, 4 oct
Harris Park
Harlem Knights
Visitante
Azucareros de Union City
Local
Equipo
Mánager: Wyatt Russell · Harlem
Récord
6-2
8 JJ
PCT
.750
CF / CC
51–32
DIF
+19
| Fecha | Hora | Enfrentamiento | Juego |
|---|---|---|---|
| 11 oct 2026 | 13:30 | en Toros de Corona | |
| 18 oct 2026 | 10:00 | vs Leones del Bronx | |
| 25 oct 2026 | 10:00 | vs Cangrejos de Mott Haven | |
| 1 nov 2026 | 10:00 | en Tigres de Washington Heights | |
| 8 nov 2026 | 10:00 | vs Estrellas de Paterson | |
| 15 nov 2026 | 10:00 | en Gigantes de Hamilton Heights |
Solo juegos programados que todavía no se han jugado.
dom, 4 oct
Harris Park
Harlem Knights
Visitante
Azucareros de Union City
Local
dom, 27 sept
Harris Park
Bushwick Ironworks
Visitante
Harlem Knights
Local
dom, 20 sept
Heritage Field
Águilas de Inwood
Visitante
Harlem Knights
Local
dom, 13 sept
Inwood Hill Park
Gigantes de Hamilton Heights
Visitante
Harlem Knights
Local
dom, 6 sept
Harris Park
Harlem Knights
Visitante
Estrellas de Paterson
Local
dom, 30 ago
Heritage Field
Tigres de Washington Heights
Visitante
Harlem Knights
Local
dom, 23 ago
Harris Park
Harlem Knights
Visitante
Cangrejos de Mott Haven
Local
dom, 16 ago
Inwood Hill Park
Harlem Knights
Visitante
Leones del Bronx
Local
| Jugador | Posición | B/L | Edad | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|
| #22 Aaron Hayes | C | R/R | 34 | 16 ago 2026 | — |
| #56 Andrés Delgado | 1B | S/L | 27 | 16 ago 2026 | — |
| #16 Blake Fisher | C | R/R | 26 | 16 ago 2026 | — |
| #19 Brandon Cooper | 1B | R/R | 27 | 16 ago 2026 | — |
| #39 Caleb Hayes | 3B | R/R | 23 | 16 ago 2026 | — |
| #58 Dylan Whitfield | SS | R/R | 34 | 16 ago 2026 | — |
| #42 Ethan Calderón | P | R/R | 21 | 16 ago 2026 | — |
| #6 Francisco Vázquez | SS | R/R | 36 | 16 ago 2026 | — |
| #38 Gerardo Santana | P | R/R | 24 | 16 ago 2026 | — |
| #59 Jared Quiñones | LF | R/R | 29 | 16 ago 2026 | — |
| #28 Owen Ward | P | R/R | 31 | 16 ago 2026 | — |
| #5 Ryan Soto | 2B | R/R | 22 | 16 ago 2026 | — |
| #21 Santiago Hernández | CF | R/R | 24 | 16 ago 2026 | — |
| #20 Tyler Taylor | RF | R/R | 27 | 16 ago 2026 | — |
| Rival | G | P | PCT | DIF |
|---|---|---|---|---|
| Leones del Bronx | 1 | 0 | 1.000 | +10 |
| Cangrejos de Mott Haven | 1 | 0 | 1.000 | +8 |
| Azucareros de Union City | 1 | 0 | 1.000 | +3 |
| Bushwick Ironworks | 1 | 0 | 1.000 | +1 |
| Estrellas de Paterson | 1 | 0 | 1.000 | +1 |
| Gigantes de Hamilton Heights | 1 | 0 | 1.000 | +1 |
| Águilas de Inwood | 0 | 1 | .000 | -1 |
| Tigres de Washington Heights | 0 | 1 | .000 | -4 |
EFE
WHIP
| # | Jugador | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #28 Owen Ward | 4 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 55 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.60 | .091 | 8.1 | 2.7 | 3.00 |
| 2 | #42 Ethan Calderón | 5 | 13.2 | 11 | 5 | 4 | 9 | 18 | 2 | 2 | 256 | 0 | 0 | 2 | 3.29 | 1.46 | .212 | 11.9 | 5.9 | 2.00 |
| 3 | #38 Gerardo Santana | 8 | 52.0 | 57 | 20 | 3 | 15 | 34 | 1 | 1 | 762 | 5 | 2 | 0 | 3.46 | 1.38 | .268 | 5.9 | 2.6 | 2.27 |
| Equipo | 8 | 69.0 | 69 | 25 | 7 | 25 | 55 | 3 | 3 | 1073 | 6 | 2 | 3 | 3.26 | 1.36 | .250 | 7.2 | 3.3 | 2.20 |