Estadísticas
Estadísticas individuales
Para calificar en efectividad y WHIP hacen falta 3 outs lanzados. Quien no llega aparece al final, sin puesto.
Líderes
EFE
- 1
Óscar Castillo0.00
- 2
Dylan Whitfield0.71
- 3
Eduardo Castillo0.90
K
WHIP
- 1
Ryan Russell0.75
- 2
Ramón Burgos0.84
- 3
Eduardo Castillo0.97
Todos los lanzadores
| # | Jugador | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #32 Óscar Castillo | 5 | 6.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | .217 | 4.5 | 1.5 | 3.00 |
| 2 | #40 Dylan Whitfield | 10 | 12.2 | 10 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 1.11 | .208 | 1.4 | 2.8 | 0.50 |
| 3 | #9 Eduardo Castillo | 4 | 30.0 | 18 | 3 | 3 | 11 | 23 | 1 | 2 | 429 | 2 | 0 | 0 | 0.90 | 0.97 | .167 | 6.9 | 3.3 | 2.09 |
| 4 | #12 Ryan Russell | 3 | 24.0 | 9 | 3 | 0 | 9 | 20 | 1 | 1 | 321 | 2 | 0 | 0 | 1.13 | 0.75 | .111 | 7.5 | 3.4 | 2.22 |
| 5 | #3 Ramón Burgos | 9 | 26.1 | 17 | 4 | 1 | 5 | 26 | 1 | 1 | 391 | 0 | 0 | 2 | 1.37 | 0.84 | .177 | 8.9 | 1.7 | 5.20 |
| 6 | #9 Jake Russell | 2 | 13.0 | 14 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 226 | 1 | 0 | 0 | 1.38 | 1.54 | .264 | 4.2 | 4.2 | 1.00 |
| 7 | #39 Manuel Batista | 5 | 33.2 | 28 | 7 | 2 | 15 | 25 | 1 | 1 | 497 | 3 | 0 | 0 | 1.87 | 1.28 | .217 | 6.7 | 4.0 | 1.67 |
| 8 | #18 Julio Cabrera | 9 | 9.1 | 8 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 1.39 | .222 | 6.8 | 4.8 | 1.40 |
| 9 | #52 Jorge Cabrera | 10 | 16.0 | 15 | 4 | 0 | 7 | 15 | 0 | 1 | 267 | 0 | 0 | 4 | 2.25 | 1.38 | .238 | 8.4 | 3.9 | 2.14 |
| 10 | #39 Joel Marrero | 11 | 11.2 | 11 | 3 | 0 | 5 | 14 | 1 | 0 | 172 | 0 | 0 | 2 | 2.31 | 1.37 | .239 | 10.8 | 3.9 | 2.80 |
| 11 | #50 Blake Taylor | 11 | 74.0 | 61 | 21 | 5 | 26 | 59 | 2 | 3 | 1109 | 9 | 2 | 0 | 2.55 | 1.18 | .216 | 7.2 | 3.2 | 2.27 |
| 12 | #51 Joel Ramírez | 3 | 19.0 | 17 | 6 | 1 | 7 | 19 | 3 | 0 | 311 | 2 | 0 | 0 | 2.84 | 1.26 | .230 | 9.0 | 3.3 | 2.71 |
| 13 | #46 Juan Meléndez | 8 | 18.1 | 10 | 6 | 0 | 8 | 16 | 1 | 1 | 293 | 2 | 1 | 3 | 2.95 | 0.98 | .154 | 7.9 | 3.9 | 2.00 |
| 14 | #20 Hugo Irizarry | 10 | 9.0 | 9 | 3 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 173 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 1.44 | .250 | 9.0 | 4.0 | 2.25 |
| 15 | #19 Hugo Torres | 3 | 22.0 | 24 | 8 | 1 | 6 | 19 | 1 | 1 | 321 | 2 | 1 | 0 | 3.27 | 1.36 | .267 | 7.8 | 2.5 | 3.17 |
| 16 | #25 Kevin Rosario | 3 | 18.0 | 18 | 7 | 3 | 5 | 24 | 0 | 1 | 308 | 2 | 1 | 0 | 3.50 | 1.28 | .250 | 12.0 | 2.5 | 4.80 |
| 17 | #3 Héctor Rosario | 6 | 34.1 | 26 | 14 | 1 | 23 | 23 | 2 | 0 | 581 | 3 | 3 | 0 | 3.67 | 1.43 | .202 | 6.0 | 6.0 | 1.00 |
| 18 | #13 Owen Brooks | 11 | 31.2 | 31 | 13 | 2 | 15 | 20 | 3 | 2 | 530 | 1 | 0 | 2 | 3.69 | 1.45 | .246 | 5.7 | 4.3 | 1.33 |
| 19 | #38 Emilio Velázquez | 3 | 19.1 | 22 | 8 | 2 | 10 | 23 | 1 | 1 | 347 | 2 | 1 | 0 | 3.72 | 1.66 | .275 | 10.7 | 4.7 | 2.30 |
| 20 | #42 Mason Jenkins | 6 | 33.1 | 26 | 14 | 4 | 20 | 24 | 3 | 0 | 538 | 2 | 3 | 0 | 3.78 | 1.38 | .206 | 6.5 | 5.4 | 1.20 |
| 21 | #31 Dylan Evans | 10 | 24.1 | 23 | 11 | 1 | 4 | 24 | 3 | 1 | 374 | 0 | 1 | 1 | 4.07 | 1.11 | .240 | 8.9 | 1.5 | 6.00 |
| 22 | #32 Dylan Peterson | 3 | 16.1 | 11 | 9 | 1 | 8 | 16 | 2 | 1 | 281 | 1 | 2 | 0 | 4.96 | 1.16 | .183 | 8.8 | 4.4 | 2.00 |
| 23 | #59 Santiago Rosado | 8 | 13.1 | 18 | 8 | 2 | 9 | 10 | 2 | 1 | 243 | 0 | 1 | 1 | 5.40 | 2.02 | .310 | 6.8 | 6.1 | 1.11 |
| 24 | #5 Omar Ayala | 3 | 21.1 | 27 | 14 | 1 | 9 | 13 | 2 | 0 | 342 | 1 | 2 | 0 | 5.91 | 1.69 | .297 | 5.5 | 3.8 | 1.44 |
| 25 | #7 Javier Marrero | 8 | 9.0 | 12 | 6 | 0 | 10 | 6 | 1 | 0 | 192 | 0 | 0 | 2 | 6.00 | 2.44 | .308 | 6.0 | 10.0 | 0.60 |
Página 1 de 2