Estadísticas
Estadísticas colectivas
Liga Mexicana
| Equipo | JJ | G | P | E | PCT | JD | CF | CC | DIF | Local | Visitante | Últ. 10 | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charros de Boyle Heights | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | — | 26 | 14 | +12 | 2-0 | 2-0 | 4-0 | G4 |
| Rieleros de Pico Rivera | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 1 | 12 | 12 | 0 | 1-1 | 2-0 | 3-1 | G1 |
| Venados de Montebello | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 2 | 20 | 11 | +9 | 1-2 | 1-0 | 2-2 | G2 |
| Bravos de Bell Gardens | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 2 | 14 | 10 | +4 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | P1 |
| Diablos de East LA | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 2 | 12 | 13 | -1 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | G1 |
| Sultanes de South Gate | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 3 | 16 | 21 | -5 | 1-0 | 0-3 | 1-3 | P2 |
| Alacranes de El Monte | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 3 | 15 | 23 | -8 | 1-1 | 0-2 | 1-3 | P1 |
| Tecolotes de Huntington Park | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 3 | 5 | 16 | -11 | 0-2 | 1-1 | 1-3 | P3 |
Récord esperado
| Equipo | Récord | Esperado | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Charros de Boyle Heights | 4-0 | 3-1 | +1 |
| Rieleros de Pico Rivera | 3-1 | 2-2 | +1 |
| Venados de Montebello | 2-2 | 3-1 | -1 |
| Bravos de Bell Gardens | 2-2 | 3-1 | -1 |
| Diablos de East LA | 2-2 | 2-2 | 0 |
| Sultanes de South Gate | 1-3 | 2-2 | -1 |
| Alacranes de El Monte | 1-3 | 1-3 | 0 |
| Tecolotes de Huntington Park | 1-3 | 0-4 | +1 |
Lo que dicen las carreras anotadas y permitidas de cada equipo (expectativa pitagórica). Una diferencia grande suele ser suerte en juegos cerrados.