Estadísticas
Estadísticas individuales
Para calificar en promedios hacen falta 3 turnos al bate. Quien no llega aparece al final, sin puesto.
Líderes
AVG
- 1
Javier Hernández.500
- 2
Daniel Molina.390
- 3
Armando Pérez.359
H
- 1
Daniel Molina16
- 2
César Nieves15
- 2
Iván Díaz15
CI
C
OPS
- 1
Javier Hernández1.250
- 2
Nolan Evans1.202
- 3
Gerardo Benítez1.167
Todos los bateadores
| # | Jugador | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #53 Javier Hernández | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 | .750 | 1.250 |
| 2 | #16 Daniel Molina | 10 | 41 | 11 | 16 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | .390 | .419 | .561 | .980 |
| 3 | #28 Armando Pérez | 10 | 39 | 6 | 14 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .359 | .444 | .538 | .983 |
| 4 | #37 Iván Díaz | 11 | 42 | 8 | 15 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | .357 | .438 | .548 | .985 |
| 5 | #4 Rodrigo Maldonado | 10 | 37 | 10 | 13 | 5 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | .351 | .405 | .486 | .891 |
| 6 | #55 Julio Santana | 11 | 41 | 6 | 14 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | .341 | .460 | .512 | .972 |
| 7 | #27 Gerardo Benítez | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .500 | .667 | 1.167 |
| 7 | #58 Owen Young | 11 | 42 | 4 | 14 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | .333 | .417 | .571 | .988 |
| 7 | #15 Yandel Serrano | 11 | 33 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | .333 | .368 | .424 | .793 |
| 10 | #50 Mateo Irizarry | 11 | 43 | 5 | 14 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | .326 | .388 | .419 | .806 |
| 11 | #34 Joel Serrano | 10 | 40 | 8 | 13 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .325 | .364 | .475 | .839 |
| 12 | #39 Nolan Evans | 10 | 37 | 10 | 12 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | .324 | .419 | .784 | 1.202 |
| 12 | #7 Dylan Rivera | 10 | 37 | 10 | 12 | 5 | 2 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | .324 | .405 | .649 | 1.053 |
| 14 | #42 César Nieves | 11 | 47 | 2 | 15 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | .319 | .347 | .468 | .815 |
| 14 | #1 Justin Campbell | 11 | 47 | 7 | 15 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .319 | .360 | .426 | .786 |
| 14 | #20 José Estrada | 11 | 47 | 8 | 15 | 3 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | .319 | .360 | .511 | .871 |
| 17 | #45 Yandel González | 11 | 41 | 7 | 13 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | .317 | .417 | .537 | .953 |
| 18 | #51 Miguel Martínez | 11 | 42 | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | .310 | .408 | .381 | .789 |
| 19 | #55 Alejandro Aponte | 11 | 47 | 5 | 14 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | .298 | .298 | .383 | .681 |
| 19 | #35 Nelson Martínez | 11 | 47 | 8 | 14 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | .298 | .353 | .468 | .821 |
| 21 | #60 Gerardo Acevedo | 10 | 37 | 4 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .297 | .409 | .486 | .896 |
| 22 | #48 Andrés Negrón | 8 | 31 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | .290 | .371 | .387 | .759 |
| 23 | #9 Ricardo Castillo | 10 | 38 | 6 | 11 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | .289 | .310 | .474 | .783 |
| 24 | #7 Miguel Meléndez | 11 | 45 | 6 | 13 | 3 | 0 | 3 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | .289 | .327 | .556 | .882 |
| 25 | #58 Carter Anderson | 11 | 42 | 8 | 12 | 2 | 1 | 4 | 14 | 5 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | .286 | .380 | .667 | 1.047 |
Página 1 de 4