Estadísticas
Estadísticas individuales
Para calificar en efectividad y WHIP hacen falta 3 outs lanzados. Quien no llega aparece al final, sin puesto.
Líderes
EFE
- 1
Francisco Molina1.13
- 2
Jesús Calderón1.14
- 3
Jorge Rivera2.02
WHIP
- 1
Jorge Rivera0.53
- 2
Jesús Calderón0.72
- 3
Francisco Molina0.75
Todos los lanzadores
| # | Jugador | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #35 Francisco Molina | 14 | 16.0 | 9 | 2 | 1 | 3 | 16 | 1 | 0 | 218 | 0 | 0 | 2 | 1.13 | 0.75 | .158 | 9.0 | 1.7 | 5.33 |
| 2 | #29 Jesús Calderón | 11 | 23.2 | 13 | 3 | 0 | 4 | 21 | 0 | 1 | 324 | 1 | 0 | 4 | 1.14 | 0.72 | .155 | 8.0 | 1.5 | 5.25 |
| 3 | #22 Jorge Rivera | 14 | 13.1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 171 | 1 | 0 | 0 | 2.02 | 0.53 | .130 | 6.8 | 0.7 | 10.00 |
| 4 | #38 Rubén Soto | 4 | 30.2 | 23 | 7 | 0 | 9 | 28 | 5 | 1 | 432 | 3 | 1 | 0 | 2.05 | 1.04 | .200 | 8.2 | 2.6 | 3.11 |
| 5 | #57 Javier Figueroa | 12 | 27.2 | 21 | 7 | 0 | 9 | 38 | 2 | 2 | 446 | 0 | 0 | 2 | 2.28 | 1.08 | .202 | 12.4 | 2.9 | 4.22 |
| 6 | #30 Ramón Arroyo | 15 | 15.2 | 10 | 4 | 0 | 7 | 13 | 1 | 1 | 225 | 1 | 0 | 2 | 2.30 | 1.09 | .175 | 7.5 | 4.0 | 1.86 |
| 7 | #39 Armando Gómez | 14 | 15.1 | 15 | 4 | 0 | 7 | 16 | 1 | 2 | 266 | 1 | 0 | 0 | 2.35 | 1.43 | .246 | 9.4 | 4.1 | 2.29 |
| 8 | #10 Hunter Feliciano | 12 | 11.1 | 14 | 3 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 177 | 1 | 0 | 1 | 2.38 | 1.59 | .292 | 8.7 | 3.2 | 2.75 |
| 9 | #5 Juan Cruz | 12 | 34.1 | 25 | 10 | 3 | 9 | 29 | 4 | 2 | 509 | 1 | 0 | 2 | 2.62 | 0.99 | .195 | 7.6 | 2.4 | 3.22 |
| 10 | #47 Kyle Bennett | 10 | 17.0 | 13 | 5 | 0 | 7 | 20 | 1 | 0 | 287 | 0 | 1 | 2 | 2.65 | 1.18 | .203 | 10.6 | 3.7 | 2.86 |
| 11 | #36 Héctor Marrero | 14 | 16.0 | 16 | 5 | 2 | 2 | 12 | 2 | 1 | 229 | 0 | 1 | 2 | 2.81 | 1.13 | .250 | 6.8 | 1.1 | 6.00 |
| 12 | #3 Tomás Reyes | 12 | 30.1 | 32 | 10 | 5 | 13 | 28 | 1 | 2 | 517 | 1 | 2 | 3 | 2.97 | 1.48 | .260 | 8.3 | 3.9 | 2.15 |
| 13 | #38 Rodrigo Encarnación | 9 | 9.0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 148 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 0.78 | .182 | 13.0 | 1.0 | 13.00 |
| 13 | #2 Andrés García | 16 | 18.0 | 16 | 6 | 2 | 7 | 16 | 1 | 0 | 284 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 1.28 | .229 | 8.0 | 3.5 | 2.29 |
| 15 | #20 Hunter Cooper | 16 | 21.2 | 19 | 8 | 0 | 5 | 14 | 3 | 1 | 308 | 0 | 0 | 0 | 3.32 | 1.11 | .226 | 5.8 | 2.1 | 2.80 |
| 16 | #47 Nolan Hughes | 15 | 20.0 | 23 | 8 | 0 | 7 | 20 | 1 | 0 | 337 | 1 | 1 | 0 | 3.60 | 1.50 | .277 | 9.0 | 3.1 | 2.86 |
| 17 | #55 Jesús Torres | 16 | 110.0 | 108 | 45 | 1 | 35 | 81 | 10 | 6 | 1643 | 8 | 4 | 0 | 3.68 | 1.30 | .247 | 6.6 | 2.9 | 2.31 |
| 18 | #39 Sergio Estrada | 16 | 111.1 | 82 | 49 | 0 | 42 | 90 | 9 | 9 | 1599 | 8 | 6 | 0 | 3.96 | 1.11 | .197 | 7.3 | 3.4 | 2.14 |
| 19 | #31 Zach Cooper | 14 | 15.2 | 17 | 7 | 2 | 6 | 12 | 2 | 1 | 228 | 3 | 0 | 0 | 4.02 | 1.47 | .266 | 6.9 | 3.4 | 2.00 |
| 20 | #42 Rubén Batista | 16 | 89.2 | 94 | 42 | 6 | 45 | 78 | 6 | 1 | 1541 | 8 | 2 | 0 | 4.22 | 1.55 | .259 | 7.8 | 4.5 | 1.73 |
| 21 | #5 Fernando Santana | 4 | 19.0 | 21 | 9 | 2 | 5 | 18 | 1 | 1 | 313 | 2 | 2 | 0 | 4.26 | 1.37 | .269 | 8.5 | 2.4 | 3.60 |
| 22 | #46 Fabián Pagán | 4 | 20.2 | 29 | 10 | 3 | 9 | 13 | 3 | 1 | 370 | 1 | 2 | 0 | 4.35 | 1.84 | .319 | 5.7 | 3.9 | 1.44 |
| 23 | #12 Garrett Whitfield | 16 | 104.1 | 105 | 51 | 9 | 46 | 86 | 9 | 6 | 1712 | 5 | 5 | 0 | 4.40 | 1.45 | .251 | 7.4 | 4.0 | 1.87 |
| 24 | #44 Carter Fisher | 16 | 96.0 | 100 | 49 | 2 | 44 | 70 | 11 | 5 | 1608 | 5 | 7 | 0 | 4.59 | 1.50 | .258 | 6.6 | 4.1 | 1.59 |
| 25 | #44 Gabriel Negrón | 4 | 25.0 | 29 | 13 | 0 | 9 | 18 | 2 | 1 | 401 | 2 | 1 | 0 | 4.68 | 1.52 | .279 | 6.5 | 3.2 | 2.00 |
Página 1 de 2