Estadísticas
Estadísticas colectivas
Liga Dominical
| Equipo | JJ | G | P | E | PCT | JD | CF | CC | DIF | Últ. 10 | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azucareros de Coral Way | 16 | 13 | 3 | 0 | .813 | — | 110 | 81 | +29 | 9-1 | G8 |
| Tigres de la Pequeña Habana | 16 | 10 | 6 | 0 | .625 | 3 | 93 | 78 | +15 | 8-2 | G8 |
| Elefantes de Westchester | 16 | 9 | 6 | 1 | .594 | 3.5 | 65 | 55 | +10 | 4-5-1 | P1 |
| Leñadores de Kendall | 16 | 8 | 6 | 2 | .563 | 4 | 67 | 58 | +9 | 4-4-2 | P1 |
| Vegueros de Miami Lakes | 16 | 9 | 7 | 0 | .563 | 4 | 71 | 74 | -3 | 7-3 | P2 |
| Cocodrilos de Doral | 16 | 8 | 7 | 1 | .531 | 4.5 | 95 | 85 | +10 | 4-5-1 | G2 |
| Alazanes de Hialeah | 16 | 8 | 8 | 0 | .500 | 5 | 91 | 83 | +8 | 6-4 | G2 |
| Coral Gables Royals | 16 | 6 | 9 | 1 | .406 | 6.5 | 83 | 82 | +1 | 5-5 | P2 |
| Gallos de Hialeah Gardens | 16 | 6 | 10 | 0 | .375 | 7 | 73 | 81 | -8 | 3-7 | G1 |
| Huracanes de Homestead | 16 | 5 | 9 | 2 | .375 | 7 | 87 | 116 | -29 | 3-7 | P6 |
| Avispas de Sweetwater | 16 | 4 | 9 | 3 | .344 | 7.5 | 64 | 85 | -21 | 2-6-2 | P1 |
| Industriales de Allapattah | 16 | 5 | 11 | 0 | .313 | 8 | 78 | 99 | -21 | 2-8 | G1 |
Récord esperado
| Equipo | Récord | Quedan | Proyección |
|---|---|---|---|
| Azucareros de Coral Way | 13-3 | 6 | 17-5 |
| Tigres de la Pequeña Habana | 10-6 | 6 | 13-9 |
| Elefantes de Westchester | 9-6-1 | 6 | 12-9-1 |
| Leñadores de Kendall | 8-6-2 | 6 | 11-9-2 |
| Vegueros de Miami Lakes | 9-7 | 6 | 12-10 |
| Cocodrilos de Doral | 8-7-1 | 6 | 11-10-1 |
| Alazanes de Hialeah | 8-8 | 6 | 11-11 |
| Coral Gables Royals | 6-9-1 | 6 | 9-12-1 |
| Gallos de Hialeah Gardens | 6-10 | 6 | 9-13 |
| Huracanes de Homestead | 5-9-2 | 6 | 7-13-2 |
| Avispas de Sweetwater | 4-9-3 | 6 | 6-13-3 |
| Industriales de Allapattah | 5-11 | 6 | 7-15 |
Cómo terminaría cada equipo la temporada regular: su récord de hoy más cada juego que le queda en el calendario, contado por la probabilidad de ganarlo (la misma del pronóstico de cada juego). Cambia con cada juego aprobado.