Estadísticas
Estadísticas individuales
Para calificar en promedios hacen falta 3 turnos al bate. Quien no llega aparece al final, sin puesto.
Líderes
AVG
- 1
Rafael Meléndez.406
- 2
Fernando Delgado.400
- 3
Tomás Guzmán.394
H
CI
C
OPS
- 1
Tomás Guzmán1.140
- 2
Rafael Meléndez1.118
- 3
Jackson Collins1.100
Todos los bateadores
| # | Jugador | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #9 Rafael Meléndez | 16 | 64 | 11 | 26 | 5 | 0 | 3 | 12 | 11 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | .406 | .493 | .625 | 1.118 |
| 2 | #23 Fernando Delgado | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .600 | 1.000 |
| 3 | #46 Tomás Guzmán | 16 | 66 | 19 | 26 | 12 | 0 | 2 | 17 | 7 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | .394 | .474 | .667 | 1.140 |
| 4 | #42 Jackson Collins | 14 | 59 | 10 | 22 | 2 | 0 | 5 | 11 | 6 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | .373 | .439 | .661 | 1.100 |
| 5 | #41 Justin Cooper | 16 | 65 | 9 | 24 | 4 | 1 | 3 | 19 | 8 | 0 | 1 | 12 | 2 | 1 | .369 | .432 | .600 | 1.032 |
| 6 | #46 Aaron Hughes | 16 | 63 | 14 | 23 | 7 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | .365 | .420 | .524 | .944 |
| 7 | #9 Gustavo Delgado | 13 | 56 | 12 | 20 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | .357 | .419 | .518 | .937 |
| 8 | #31 Rubén Castillo | 16 | 62 | 11 | 22 | 6 | 0 | 1 | 8 | 6 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | .355 | .420 | .500 | .920 |
| 9 | #37 Ethan Hayes | 7 | 17 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .353 | .353 | .529 | .882 |
| 10 | #25 Colton Johnson | 16 | 66 | 10 | 23 | 9 | 0 | 2 | 10 | 8 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | .348 | .419 | .576 | .995 |
| 11 | #60 Trevor Guzmán | 16 | 69 | 13 | 24 | 5 | 0 | 2 | 9 | 6 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | .348 | .408 | .507 | .915 |
| 12 | #19 Ricardo Colón | 16 | 65 | 10 | 22 | 4 | 0 | 1 | 9 | 7 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | .338 | .411 | .446 | .857 |
| 13 | #31 César Torres | 16 | 70 | 9 | 23 | 4 | 0 | 3 | 15 | 5 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | .329 | .382 | .514 | .896 |
| 14 | #14 Iván Serrano | 16 | 67 | 14 | 22 | 7 | 1 | 3 | 15 | 8 | 4 | 0 | 12 | 4 | 0 | .328 | .430 | .597 | 1.027 |
| 15 | #7 Leonardo Aponte | 16 | 65 | 13 | 21 | 4 | 0 | 4 | 15 | 7 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | .323 | .384 | .569 | .953 |
| 16 | #20 Ignacio Soto | 16 | 62 | 11 | 20 | 4 | 0 | 2 | 9 | 9 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | .323 | .425 | .484 | .909 |
| 16 | #42 Eduardo Estrada | 16 | 62 | 5 | 20 | 7 | 0 | 0 | 8 | 11 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | .323 | .432 | .435 | .868 |
| 16 | #23 Carlos Gómez | 16 | 62 | 13 | 20 | 5 | 0 | 5 | 15 | 7 | 1 | 0 | 20 | 0 | 1 | .323 | .400 | .645 | 1.045 |
| 16 | #53 Elías Morales | 16 | 62 | 5 | 20 | 5 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | .323 | .373 | .403 | .776 |
| 20 | #5 Hugo Ramos | 16 | 59 | 10 | 19 | 4 | 1 | 4 | 8 | 6 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | .322 | .379 | .627 | 1.006 |
| 21 | #22 Parker Walker | 16 | 72 | 9 | 23 | 4 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | .319 | .372 | .417 | .788 |
| 22 | #4 Felipe Reyes | 13 | 47 | 8 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | .319 | .360 | .383 | .743 |
| 23 | #8 Cristian Jiménez | 16 | 69 | 9 | 22 | 5 | 0 | 2 | 17 | 5 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | .319 | .373 | .478 | .852 |
| 24 | #9 Trevor Peterson | 13 | 57 | 7 | 18 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | .316 | .350 | .421 | .771 |
| 25 | #54 Iván Álvarez | 16 | 67 | 9 | 21 | 3 | 0 | 3 | 14 | 4 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | .313 | .378 | .493 | .871 |
Página 1 de 5