Estadísticas
Estadísticas colectivas
Liga Latina
| Equipo | JJ | G | P | E | PCT | JD | CF | CC | DIF | Local | Visitante | Últ. 10 | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broncos del Northside | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | — | 6 | 4 | +2 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | G1 |
| Coyotes de Denver Harbor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | — | 5 | 4 | +1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | G1 |
| Vaqueros de Pasadena | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | — | 4 | 3 | +1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | G1 |
| Caballos de Magnolia Park | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | 0.5 | 5 | 5 | 0 | 0-0-1 | 0-0 | 0-0-1 | E1 |
| Navieros de Galena Park | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | 0.5 | 5 | 5 | 0 | 0-0 | 0-0-1 | 0-0-1 | E1 |
| Gulfton Lonestars | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | P1 |
| Llaneros de Alief | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | P1 |
| Petroleros del East End | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | P1 |
Récord esperado
| Equipo | Récord | Quedan | Proyección |
|---|---|---|---|
| Broncos del Northside | 1-0 | 13 | 8-6 |
| Coyotes de Denver Harbor | 1-0 | 13 | 8-6 |
| Vaqueros de Pasadena | 1-0 | 13 | 8-6 |
| Caballos de Magnolia Park | 0-0-1 | 13 | 7-6-1 |
| Navieros de Galena Park | 0-0-1 | 13 | 7-6-1 |
| Gulfton Lonestars | 0-1 | 13 | 6-8 |
| Llaneros de Alief | 0-1 | 13 | 6-8 |
| Petroleros del East End | 0-1 | 13 | 6-8 |
Cómo terminaría cada equipo la temporada regular: su récord de hoy más cada juego que le queda en el calendario, contado por la probabilidad de ganarlo (la misma del pronóstico de cada juego). Cambia con cada juego aprobado.