dom, 4 oct
Mason Park
Llaneros de Alief
Visitante
Vaqueros de Pasadena
Local
Equipo
Mánager: Óscar Miguel Vázquez Reyes · Pasadena
Récord
1-0
1 JJ
PCT
1.000
CF / CC
4–3
DIF
+1
| Fecha | Hora | Enfrentamiento | Juego |
|---|---|---|---|
| 11 oct 2026 | 10:00 | en Broncos del Northside | |
| 18 oct 2026 | 10:00 | en Navieros de Galena Park | |
| 25 oct 2026 | 10:00 | vs Coyotes de Denver Harbor | |
| 1 nov 2026 | 10:00 | en Gulfton Lonestars | |
| 8 nov 2026 | 10:00 | vs Caballos de Magnolia Park | |
| 15 nov 2026 | 10:00 | en Petroleros del East End |
Solo juegos programados que todavía no se han jugado.
dom, 4 oct
Mason Park
Llaneros de Alief
Visitante
Vaqueros de Pasadena
Local
| Jugador | Posición | B/L | Edad | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|
| #43 Daniel Maldonado | 1B | R/R | 24 | 4 oct 2026 | — |
| #31 Enrique Galarza | RF | R/R | 35 | 4 oct 2026 | — |
| #11 Felipe Maldonado | C | R/R | 25 | 4 oct 2026 | — |
| #14 Fernando Gómez | 2B | R/R | 21 | 4 oct 2026 | — |
| #44 Ignacio Lebrón | LF | L/R | 24 | 4 oct 2026 | — |
| #45 Jared Bennett | C | R/L | 23 | 4 oct 2026 | — |
| #4 Jorge Nieves | SS | R/R | 31 | 4 oct 2026 | — |
| #32 Mateo Rodríguez | P | L/R | 20 | 4 oct 2026 | — |
| #9 Raúl Hernández | RF | R/R | 37 | 4 oct 2026 | — |
| #38 Santiago Álvarez | CF | R/R | 20 | 4 oct 2026 | — |
| #53 Tanner Vázquez | P | R/R | 22 | 4 oct 2026 | — |
| #36 Trevor Palmer | P | R/R | 37 | 4 oct 2026 | — |
| #37 Trevor Wilson | P | R/R | 24 | 4 oct 2026 | — |
| #18 Tyler Foster | SS | R/R | 31 | 4 oct 2026 | — |
| #54 Wilfredo Nieves | 3B | S/R | 26 | 4 oct 2026 | — |
| #3 Yandel Benítez | P | R/R | 28 | 4 oct 2026 | — |
| Rival | G | P | PCT | DIF |
|---|---|---|---|---|
| Llaneros de Alief | 1 | 0 | 1.000 | +1 |
EFE
WHIP
| # | Jugador | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #53 Tanner Vázquez | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 2.00 | .000 | 0.0 | 18.0 | 0.00 |
| 2 | #32 Mateo Rodríguez | 1 | 7.0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 1.00 | .125 | 10.3 | 5.1 | 2.00 |
| 3 | #3 Yandel Benítez | 1 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | 2.00 | .400 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| Equipo | 1 | 9.0 | 5 | 3 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1 | 150 | 1 | 0 | 1 | 3.00 | 1.22 | .156 | 8.0 | 6.0 | 1.33 |