dom, 4 oct
Reverchon Park
Fort Worth Cattle Barons
Visitante
Grand Prairie Prairie Dogs
Local
Equipo
Mánager: Blake Murphy · Grand Prairie
Récord
1-1
2 JJ
PCT
.500
CF / CC
6–9
DIF
-3
| Fecha | Hora | Enfrentamiento | Juego |
|---|---|---|---|
| 11 oct 2026 | 13:00 | en Tecolotes de Pleasant Grove | |
| 18 oct 2026 | 13:00 | en Oak Cliff Armadillos | |
| 25 oct 2026 | 13:00 | vs Arlington Jackrabbits | |
| 1 nov 2026 | 16:00 | en Chupacabras de Mesquite | |
| 8 nov 2026 | 16:00 | vs Gallos de Garland | |
| 15 nov 2026 | 16:00 | vs Irving Roadrunners |
Solo juegos programados que todavía no se han jugado.
dom, 4 oct
Reverchon Park
Fort Worth Cattle Barons
Visitante
Grand Prairie Prairie Dogs
Local
dom, 27 sept
Randol Mill Park
Grand Prairie Prairie Dogs
Visitante
Irving Roadrunners
Local
| Jugador | Posición | B/L | Edad | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|
| #11 Colton Kelly | 1B | L/R | 23 | 27 sept 2026 | — |
| #49 Connor Reed | CF | R/R | 24 | 27 sept 2026 | — |
| #42 Diego García | SS | L/L | 33 | 27 sept 2026 | — |
| #26 Diego Vázquez | P | R/L | 22 | 27 sept 2026 | — |
| #28 Fernando Estrada | 3B | L/L | 33 | 27 sept 2026 | — |
| #40 Garrett Johnson | C | R/R | 26 | 27 sept 2026 | — |
| #44 Logan Anderson | P | R/R | 25 | 27 sept 2026 | — |
| #45 Luke Peterson | P | L/R | 20 | 27 sept 2026 | — |
| #2 Rubén Irizarry | RF | R/R | 36 | 27 sept 2026 | — |
| #4 Samuel Hernández | LF | L/L | 22 | 27 sept 2026 | — |
| #8 Tanner Ayala | 2B | R/R | 21 | 27 sept 2026 | — |
| #13 Tanner Pagán | RF | R/R | 29 | 27 sept 2026 | — |
| Rival | G | P | PCT | DIF |
|---|---|---|---|---|
| Fort Worth Cattle Barons | 1 | 0 | 1.000 | +3 |
| Irving Roadrunners | 0 | 1 | .000 | -6 |
EFE
WHIP
| # | Jugador | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #45 Luke Peterson | 2 | 15.0 | 12 | 5 | 0 | 3 | 14 | 0 | 2 | 209 | 1 | 1 | 0 | 3.00 | 1.00 | .211 | 8.4 | 1.8 | 4.67 |
| 2 | #26 Diego Vázquez | 1 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 2.00 | .400 | 9.0 | 0.0 | 0.00 |
| 3 | #44 Logan Anderson | 1 | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 2.00 | .400 | 9.0 | 0.0 | 0.00 |
| Equipo | 2 | 17.0 | 16 | 8 | 1 | 3 | 16 | 1 | 2 | 246 | 1 | 1 | 0 | 4.24 | 1.12 | .239 | 8.5 | 1.6 | 5.33 |