dom, 4 oct
Reverchon Park
Oak Cliff Armadillos
Visitante
Tecolotes de Pleasant Grove
Local
Equipo
Mánager: Manuel Colón Encarnación · Oak Cliff
Récord
2-0
2 JJ
PCT
1.000
CF / CC
16–4
DIF
+12
| Fecha | Hora | Enfrentamiento | Juego |
|---|---|---|---|
| 11 oct 2026 | 13:00 | en Gallos de Garland | |
| 18 oct 2026 | 13:00 | vs Grand Prairie Prairie Dogs | |
| 25 oct 2026 | 13:00 | en Irving Roadrunners | |
| 1 nov 2026 | 13:00 | vs Arlington Jackrabbits | |
| 8 nov 2026 | 13:00 | en Fort Worth Cattle Barons | |
| 15 nov 2026 | 13:00 | en Chupacabras de Mesquite |
Solo juegos programados que todavía no se han jugado.
dom, 4 oct
Reverchon Park
Oak Cliff Armadillos
Visitante
Tecolotes de Pleasant Grove
Local
dom, 27 sept
Reverchon Park
Chupacabras de Mesquite
Visitante
Oak Cliff Armadillos
Local
| Jugador | Posición | B/L | Edad | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|
| #54 Gabriel Morales | 1B | R/R | 37 | 27 sept 2026 | — |
| #43 Iván Castillo | 3B | R/R | 23 | 27 sept 2026 | — |
| #53 Jackson Méndez | LF | S/R | 20 | 27 sept 2026 | — |
| #55 Jake Russell | RF | S/R | 33 | 27 sept 2026 | — |
| #25 Kyle Walker | CF | R/R | 29 | 27 sept 2026 | — |
| #52 Logan Graham | P | R/R | 28 | 27 sept 2026 | — |
| #13 Nelson Velázquez | SS | L/R | 36 | 27 sept 2026 | — |
| #28 Nolan Estrada | 1B | R/R | 31 | 27 sept 2026 | — |
| #22 Tanner Graham | 2B | R/R | 28 | 27 sept 2026 | — |
| #51 Wilfredo Marrero | C | R/R | 19 | 27 sept 2026 | — |
| #6 Wyatt Miller | P | R/R | 25 | 27 sept 2026 | — |
| #24 Óscar Cabrera | P | L/R | 37 | 27 sept 2026 | — |
| Rival | G | P | PCT | DIF |
|---|---|---|---|---|
| Chupacabras de Mesquite | 1 | 0 | 1.000 | +8 |
| Tecolotes de Pleasant Grove | 1 | 0 | 1.000 | +4 |
EFE
WHIP
| # | Jugador | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 Wyatt Miller | 2 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | .143 | 4.5 | 9.0 | 0.50 |
| 2 | #52 Logan Graham | 2 | 13.0 | 9 | 2 | 0 | 9 | 11 | 1 | 0 | 218 | 2 | 0 | 0 | 1.38 | 1.38 | .188 | 7.6 | 6.2 | 1.22 |
| 3 | #24 Óscar Cabrera | 2 | 3.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 1.67 | .308 | 9.0 | 3.0 | 3.00 |
| Equipo | 2 | 18.0 | 14 | 4 | 0 | 12 | 15 | 2 | 1 | 312 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 1.44 | .206 | 7.5 | 6.0 | 1.25 |