Game Center
mar, 3 nov · 04:15
Carolina Community Ballpark
Pelícanos de Cataño
Carolina Thunder
Game Center
mar, 3 nov · 04:15
Carolina Community Ballpark
Pelícanos de Cataño
Carolina Thunder
En vivo
Entrada 4 · Alta
Al bate
Pelícanos de Cataño
0
Al bate
Carolina Thunder
5
Outs
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEL | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 1 | 0 |
| THU | 4 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 0 |
Estadísticas de la temporada hasta el 30 may 2026.
Abridor

Toca una posición para ver al jugador.
| # | Jugador | Posición | AVG | HR | CI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RF | .241 | 5 | 20 | .777 | |
| 2 | CF | .248 | 3 | 16 | .695 | |
| 3 | DH | .230 | 3 | 10 | .704 | |
| 4 | SS | .223 | 2 | 15 | .602 | |
| 5 | 1B | .229 | 2 | 8 | .619 | |
| 6 | LF | .164 | 0 | 9 | .441 | |
| 7 | 3B | .278 | 3 | 9 | .763 | |
| 8 | C | .316 | 0 | 6 | .770 | |
| 9 | 2B | .217 | 0 | 1 | .584 |
Suplentes
Abridor

Toca una posición para ver al jugador.
| # | Jugador | Posición | AVG | HR | CI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LF | .225 | 2 | 9 | .639 | |
| 2 | 2B | .286 | 3 | 18 | .780 | |
| 3 | DH | .244 | 2 | 16 | .721 | |
| 4 | RF | .305 | 1 | 19 | .771 | |
| 5 | C | .287 | 2 | 13 | .773 | |
| 6 | SS | .293 | 1 | 16 | .745 | |
| 7 | 1B | .269 | 2 | 19 | .755 | |
| 8 | CF | .256 | 0 | 7 | .698 | |
| 9 | 3B | .208 | 0 | 1 | .588 |
Suplentes
Juego en curso: se está anotando en vivo para la demostración. No cuenta para la clasificación ni para las estadísticas.