Estadísticas
Estadísticas colectivas
Temporada
División Este
| Equipo | JJ | G | P | E | PCT | JD | CF | CC | DIF | Últ. 10 | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halcones de Bayamón | 30 | 19 | 10 | 1 | .650 | — | 185 | 120 | +65 | 6-4 | P2 |
| Trujillo Alto Lions | 30 | 16 | 14 | 0 | .533 | 3.5 | 145 | 124 | +21 | 5-5 | G1 |
| Loíza Marlins | 30 | 15 | 14 | 1 | .517 | 4 | 130 | 148 | -18 | 6-4 | G3 |
| Pelícanos de Cataño | 30 | 15 | 14 | 1 | .517 | 4 | 122 | 113 | +9 | 4-6 | G1 |
División Oeste
| Equipo | JJ | G | P | E | PCT | JD | CF | CC | DIF | Últ. 10 | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coquíes de Guaynabo | 30 | 17 | 12 | 1 | .583 | — | 123 | 127 | -4 | 7-2-1 | G2 |
| Cangrejos de Santurce | 30 | 15 | 14 | 1 | .517 | 2 | 151 | 152 | -1 | 5-4-1 | P1 |
| Carolina Thunder | 30 | 12 | 18 | 0 | .400 | 5.5 | 141 | 163 | -22 | 3-7 | P4 |
| Toa Baja Pirates | 30 | 8 | 21 | 1 | .283 | 9 | 103 | 153 | -50 | 3-7 | P1 |
Récord esperado
| Equipo | Récord | Quedan | Proyección |
|---|---|---|---|
| Halcones de Bayamón | 19-10-1 | 1 | 20-10-1 |
| Coquíes de Guaynabo | 17-12-1 | 1 | 17-13-1 |
| Trujillo Alto Lions | 16-14 | 1 | 17-14 |
| Loíza Marlins | 15-14-1 | 2 | 16-15-1 |
| Cangrejos de Santurce | 15-14-1 | 2 | 16-15-1 |
| Pelícanos de Cataño | 15-14-1 | 2 | 16-15-1 |
| Carolina Thunder | 12-18 | 2 | 13-19 |
| Toa Baja Pirates | 8-21-1 | 1 | 8-22-1 |
Cómo terminaría cada equipo la temporada regular: su récord de hoy más cada juego que le queda en el calendario, contado por la probabilidad de ganarlo (la misma del pronóstico de cada juego). Cambia con cada juego aprobado.