Game Center
sáb, 7 nov · 16:00
Carolina Community Ballpark
Trujillo Alto Lions
Toa Baja Pirates
Game Center
sáb, 7 nov · 16:00
Carolina Community Ballpark
Trujillo Alto Lions
Toa Baja Pirates
Estadísticas de la temporada hasta el 30 may 2026.
Probabilidad de ganar
Abridor

Toca una posición para ver al jugador.
| # | Jugador | Posición | AVG | HR | CI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LF | .277 | 5 | 34 | .848 | |
| 2 | 2B | .314 | 4 | 19 | .941 | |
| 3 | CF | .331 | 5 | 16 | .970 | |
| 4 | 3B | .193 | 1 | 14 | .537 | |
| 5 | DH | .328 | 3 | 15 | .810 | |
| 6 | SS | .273 | 3 | 16 | .701 | |
| 7 | C | .162 | 3 | 6 | .579 | |
| 8 | RF | .264 | 2 | 11 | .756 | |
| 9 | 1B | .193 | 0 | 4 | .572 |
Suplentes
Abridor

Toca una posición para ver al jugador.
| # | Jugador | Posición | AVG | HR | CI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF | .250 | 5 | 17 | .693 | |
| 2 | DH | .305 | 1 | 9 | .810 | |
| 3 | 1B | .316 | 2 | 19 | .891 | |
| 4 | SS | .280 | 3 | 5 | .792 | |
| 5 | RF | .204 | 3 | 12 | .602 | |
| 6 | LF | .227 | 1 | 10 | .545 | |
| 7 | 2B | .243 | 2 | 10 | .656 | |
| 8 | C | .143 | 0 | 6 | .359 | |
| 9 | 3B | .189 | 1 | 9 | .510 |
Suplentes
Juego de exhibición. No cuenta para la clasificación ni para las estadísticas.