Game Center
sáb, 7 nov · 13:00
Estadio de Santurce
Loíza Marlins
Cangrejos de Santurce
Game Center
sáb, 7 nov · 13:00
Estadio de Santurce
Loíza Marlins
Cangrejos de Santurce
Estadísticas de la temporada hasta el 30 may 2026.
Probabilidad de ganar
Abridor
#38Aaron Miller

Toca una posición para ver al jugador.
| # | Jugador | Posición | AVG | HR | CI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | .348 | 4 | 11 | .988 | |
| 2 | RF | .216 | 1 | 10 | .551 | |
| 3 | LF | .248 | 1 | 15 | .648 | |
| 4 | C | .238 | 4 | 12 | .729 | |
| 5 | DH | .373 | 2 | 20 | 1.003 | |
| 6 | CF | .281 | 1 | 11 | .728 | |
| 7 | 3B | .233 | 0 | 11 | .600 | |
| 8 | SS | .195 | 3 | 12 | .658 | |
| 9 | 1B | .067 | 0 | 0 | .243 |
Suplentes
Abridor

Toca una posición para ver al jugador.
| # | Jugador | Posición | AVG | HR | CI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DH | .284 | 0 | 13 | .698 | |
| 2 | 2B | .288 | 3 | 11 | .782 | |
| 3 | RF | .344 | 8 | 38 | 1.103 | |
| 4 | LF | .211 | 4 | 8 | .636 | |
| 5 | 1B | .264 | 3 | 21 | .750 | |
| 6 | C | .272 | 3 | 18 | .747 | |
| 7 | 3B | .250 | 1 | 14 | .681 | |
| 8 | CF | .206 | 0 | 6 | .551 | |
| 9 | SS | .143 | 0 | 2 | .536 |
Suplentes
Juego de exhibición. No cuenta para la clasificación ni para las estadísticas.