Game Center
sáb, 7 nov · 10:00
Parque Pasivo de Cataño
Carolina Thunder
Pelícanos de Cataño
Game Center
sáb, 7 nov · 10:00
Parque Pasivo de Cataño
Carolina Thunder
Pelícanos de Cataño
Estadísticas de la temporada hasta el 30 may 2026.
Probabilidad de ganar
Abridor

Toca una posición para ver al jugador.
| # | Jugador | Posición | AVG | HR | CI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3B | .244 | 2 | 16 | .721 | |
| 2 | LF | .225 | 2 | 9 | .639 | |
| 3 | SS | .293 | 1 | 16 | .745 | |
| 4 | RF | .305 | 1 | 19 | .771 | |
| 5 | 2B | .286 | 3 | 18 | .780 | |
| 6 | DH | .237 | 1 | 11 | .671 | |
| 7 | C | .287 | 2 | 13 | .773 | |
| 8 | 1B | .269 | 2 | 19 | .755 | |
| 9 | CF | .256 | 0 | 7 | .698 |
Suplentes
Abridor

Toca una posición para ver al jugador.
| # | Jugador | Posición | AVG | HR | CI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3B | .278 | 3 | 9 | .763 | |
| 2 | 1B | .229 | 2 | 8 | .619 | |
| 3 | 2B | .230 | 3 | 10 | .704 | |
| 4 | DH | .167 | 2 | 13 | .542 | |
| 5 | SS | .223 | 2 | 15 | .602 | |
| 6 | CF | .248 | 3 | 16 | .695 | |
| 7 | LF | .164 | 0 | 9 | .441 | |
| 8 | RF | .241 | 5 | 20 | .777 | |
| 9 | C | .250 | 1 | 6 | .660 |
Suplentes
Juego de exhibición. No cuenta para la clasificación ni para las estadísticas.