Game Center
sáb, 7 nov · 19:00
Parque Municipal de Bayamón
Coquíes de Guaynabo
Halcones de Bayamón
Game Center
sáb, 7 nov · 19:00
Parque Municipal de Bayamón
Coquíes de Guaynabo
Halcones de Bayamón
Estadísticas de la temporada hasta el 30 may 2026.
Probabilidad de ganar
Abridor

Toca una posición para ver al jugador.
| # | Jugador | Posición | AVG | HR | CI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1B | .255 | 5 | 18 | .787 | |
| 2 | C | .210 | 3 | 9 | .583 | |
| 3 | DH | .317 | 4 | 22 | .837 | |
| 4 | RF | .263 | 2 | 17 | .769 | |
| 5 | CF | .187 | 2 | 10 | .553 | |
| 6 | SS | .211 | 2 | 9 | .641 | |
| 7 | 2B | .217 | 2 | 9 | .624 | |
| 8 | LF | .318 | 2 | 13 | .808 | |
| 9 | 3B | .183 | 1 | 8 | .521 |
Suplentes
Abridor

Toca una posición para ver al jugador.
| # | Jugador | Posición | AVG | HR | CI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RF | .228 | 2 | 15 | .599 | |
| 2 | 2B | .236 | 6 | 23 | .707 | |
| 3 | CF | .421 | 10 | 28 | 1.350 | |
| 4 | LF | .347 | 6 | 33 | 1.010 | |
| 5 | 1B | .357 | 6 | 27 | .997 | |
| 6 | DH | .220 | 1 | 8 | .666 | |
| 7 | C | .236 | 3 | 13 | .720 | |
| 8 | 3B | .228 | 1 | 13 | .596 | |
| 9 | SS | .286 | 1 | 1 | .750 |
Suplentes
Juego de exhibición: revancha de la final. No cuenta para la clasificación ni para las estadísticas.