Estadísticas
Estadísticas individuales
Para calificar en promedios hacen falta 3 turnos al bate. Quien no llega aparece al final, sin puesto.
Líderes
AVG
- 1
RODRIGO VELASCO.667
- 2
KLEIVER URIBE.500
- 3
AIBERSON PIÑA.333
HR
- 1
Jose Mosello0
- 1
Samuel Ledezma0
- 1
Fernando Lopez0
- 1
Ezequiel Pinto0
- 1
Oliver Rincon0
- 1
Lionel Ledezma0
- 1
Anderson Cordero0
- 1
JODAIMER TORO0
- 1
RODRIGO VELASCO0
- 1
DANNY CASTILLO0
- 1
DANNY MORALES0
- 1
LEONARDO CHACIN0
- 1
LUIS PEROZO0
- 1
SAMUEL ORODOÑEZ0
- 1
AIBERSON PIÑA0
- 1
JESUS PEREZ0
- 1
LUCIANO NEGRETTI0
- 1
ANDERSON RIOS0
- 1
JHONNERICKSON RIOS0
- 1
JHON GUTIERREZ0
- 1
YOBAN MENDEZ0
- 1
DAVID VARGAS0
- 1
LUIS DIAZ0
- 1
DERECK AGUIAR0
- 1
SANTIAGO SIERRA0
- 1
CARLOS SUAREZ0
- 1
KLEIVER URIBE0
- 1
SANTIAGO GUERRERO0
- 1
SANTIAGO NAVAS0
- 1
ANDY NAVA0
- 1
DIEGO FLORES0
- 1
ADRIAN SOTO0
- 1
SAMUEL NEVERI0
- 1
STIVEN TORO0
- 1
EDUARDO BRACHO0
- 1
AIVERSON IZARRA0
- 1
NESTOR FERREBUS0
- 1
AIVERSON RODRIGUEZ0
- 1
JESUS CHIRINOS0
OPS
- 1
RODRIGO VELASCO1.667
- 2
LUCIANO NEGRETTI1.000
- 2
KLEIVER URIBE1.000
Todos los bateadores
| # | Jugador | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RODRIGO VELASCO | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| 2 | KLEIVER URIBE | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 3 | AIBERSON PIÑA | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 3 | LUCIANO NEGRETTI | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
| 3 | SAMUEL NEVERI | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
| 6 | JESUS PEREZ | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 6 | JHON GUTIERREZ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 6 | DAVID VARGAS | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 6 | LUIS DIAZ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 6 | DERECK AGUIAR | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 6 | SANTIAGO SIERRA | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 6 | SANTIAGO NAVAS | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 6 | DIEGO FLORES | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 6 | STIVEN TORO | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 6 | EDUARDO BRACHO | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 6 | AIVERSON RODRIGUEZ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| DANNY MORALES | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | |
| SAMUEL ORODOÑEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | |
| JESUS CHIRINOS | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | |
| DANNY CASTILLO | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 | |
| CARLOS SUAREZ | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 | |
| ADRIAN SOTO | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 | |
| Jose Mosello | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| Samuel Ledezma | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .500 | .000 | .500 | |
| Fernando Lopez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Página 1 de 2