Estadísticas
Estadísticas colectivas
Liga Nocturna
| Equipo | JJ | G | P | E | PCT | JD | CF | CC | DIF | Últ. 10 | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabaqueros de Ybor City | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | — | 94 | 65 | +29 | 5-2 | G1 |
| Clearwater Sea Turtles | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | — | 83 | 68 | +15 | 5-2 | G1 |
| Marineros de Town 'n' Country | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 2 | 73 | 57 | +16 | 3-4 | P1 |
| St. Pete Pelicans | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 2 | 64 | 84 | -20 | 3-4 | P1 |
| Corsarios de West Tampa | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 2 | 53 | 74 | -21 | 3-4 | G1 |
| Brandon Barracudas | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 | 3 | 82 | 101 | -19 | 2-5 | P1 |
Récord esperado
| Equipo | Récord | Quedan | Proyección |
|---|---|---|---|
| Tabaqueros de Ybor City | 5-2 | 3 | 7-3 |
| Clearwater Sea Turtles | 5-2 | 3 | 7-3 |
| Marineros de Town 'n' Country | 3-4 | 3 | 5-5 |
| St. Pete Pelicans | 3-4 | 3 | 4-6 |
| Corsarios de West Tampa | 3-4 | 3 | 4-6 |
| Brandon Barracudas | 2-5 | 3 | 3-7 |
Cómo terminaría cada equipo la temporada regular: su récord de hoy más cada juego que le queda en el calendario, contado por la probabilidad de ganarlo (la misma del pronóstico de cada juego). Cambia con cada juego aprobado.