Estadísticas
Estadísticas colectivas
Clasificación
| Equipo | JJ | G | P | E | PTS | JD | CF | CC | DIF | Últ. 10 | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devil Rays | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | 8 | 4 | +4 | 1-0 | G1 |
| KTF Teal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | 19 | 8 | +11 | 1-0 | G1 |
| Pericos | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | 14 | 3 | +11 | 1-0 | G1 |
| Tequileros | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | 12 | 2 | +10 | 1-0 | G1 |
| Charros | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 19 | -11 | 0-1 | P1 |
| El Maguey | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | -11 | 0-1 | P1 |
| Mineros | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | -10 | 0-1 | P1 |
| River Cats | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0-1 | P1 |
Récord esperado
| Equipo | Récord | Quedan | Proyección |
|---|---|---|---|
| Devil Rays | 1-0 | 10 | 6-5 |
| KTF Teal | 1-0 | 10 | 7-4 |
| Pericos | 1-0 | 10 | 7-4 |
| Tequileros | 1-0 | 10 | 7-4 |
| Charros | 0-1 | 9 | 4-6 |
| El Maguey | 0-1 | 10 | 4-7 |
| Mineros | 0-1 | 9 | 4-6 |
| River Cats | 0-1 | 10 | 5-6 |
Cómo terminaría cada equipo la temporada regular: su récord de hoy más cada juego que le queda en el calendario, contado por la probabilidad de ganarlo (la misma del pronóstico de cada juego). Cambia con cada juego aprobado.