Estadísticas
Estadísticas colectivas
Clasificación
| Equipo | JJ | G | P | E | PTS | JD | CF | CC | DIF | Últ. 10 | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardenales | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | 7 | 2 | +5 | 1-0 | G1 |
| Piratas | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | 14 | 4 | +10 | 1-0 | G1 |
| Red Sox | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | 6 | 3 | +3 | 1-0 | G1 |
| Cerveceros | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0-1 | P1 |
| KTF Black | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | -10 | 0-1 | P1 |
| Leones del Valle | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0-1 | P1 |
Récord esperado
| Equipo | Récord | Quedan | Proyección |
|---|---|---|---|
| Cardenales | 1-0 | 11 | 7-5 |
| Piratas | 1-0 | 11 | 8-4 |
| Red Sox | 1-0 | 11 | 7-5 |
| Cerveceros | 0-1 | 11 | 5-7 |
| KTF Black | 0-1 | 11 | 4-8 |
| Leones del Valle | 0-1 | 11 | 5-7 |
Cómo terminaría cada equipo la temporada regular: su récord de hoy más cada juego que le queda en el calendario, contado por la probabilidad de ganarlo (la misma del pronóstico de cada juego). Cambia con cada juego aprobado.