Estadísticas
Estadísticas colectivas
Clasificación
| Equipo | JJ | G | P | E | PTS | JD | CF | CC | DIF | Local | Visitante | Últ. 10 | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devil Rays | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | 8 | 4 | +4 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | G1 |
| KTF Teal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | 19 | 8 | +11 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | G1 |
| Pericos | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | 14 | 3 | +11 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | G1 |
| Tequileros | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | 12 | 2 | +10 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | G1 |
| Charros | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 19 | -11 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | P1 |
| El Maguey | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | -11 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | P1 |
| Mineros | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | -10 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | P1 |
| River Cats | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | P1 |
Récord esperado
| Equipo | Récord | Esperado | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Devil Rays | 1-0 | 1-0 | 0 |
| KTF Teal | 1-0 | 1-0 | 0 |
| Pericos | 1-0 | 1-0 | 0 |
| Tequileros | 1-0 | 1-0 | 0 |
| Charros | 0-1 | 0-1 | 0 |
| El Maguey | 0-1 | 0-1 | 0 |
| Mineros | 0-1 | 0-1 | 0 |
| River Cats | 0-1 | 0-1 | 0 |
Lo que dicen las carreras anotadas y permitidas de cada equipo (expectativa pitagórica). Una diferencia grande suele ser suerte en juegos cerrados.