Estadísticas
Estadísticas colectivas
Clasificación
| Equipo | JJ | G | P | E | PTS | JD | CF | CC | DIF | Local | Visitante | Últ. 10 | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardenales | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | 7 | 2 | +5 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | G1 |
| Piratas | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | 14 | 4 | +10 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | G1 |
| Red Sox | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | 6 | 3 | +3 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | G1 |
| Cerveceros | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | P1 |
| KTF Black | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | -10 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | P1 |
| Leones del Valle | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | P1 |
Récord esperado
| Equipo | Récord | Esperado | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Cardenales | 1-0 | 1-0 | 0 |
| Piratas | 1-0 | 1-0 | 0 |
| Red Sox | 1-0 | 1-0 | 0 |
| Cerveceros | 0-1 | 0-1 | 0 |
| KTF Black | 0-1 | 0-1 | 0 |
| Leones del Valle | 0-1 | 0-1 | 0 |
Lo que dicen las carreras anotadas y permitidas de cada equipo (expectativa pitagórica). Una diferencia grande suele ser suerte en juegos cerrados.