mié, 7 oct
Hunter Memorial Park
Jaguares de Buford Highway
Visitante
Kennesaw Cannons
Local
Equipo
Mánager: Wyatt Thomas Kelly · Kennesaw
Récord
2-1
3 JJ
PCT
.667
CF / CC
62–51
DIF
+11
| Fecha | Hora | Enfrentamiento | Juego |
|---|---|---|---|
| 14 oct 2026 | 20:30 | en Smyrna Possums | |
| 21 oct 2026 | 20:30 | vs Kirkwood Groove | |
| 28 oct 2026 | 20:30 | en Lawrenceville Kudzu | |
| 4 nov 2026 | 20:30 | vs East Point Locomotives | |
| 11 nov 2026 | 18:30 | vs Marietta Moonshiners | |
| 18 nov 2026 | 18:30 | en Decatur Peaches |
Solo juegos programados que todavía no se han jugado.
mié, 7 oct
Hunter Memorial Park
Jaguares de Buford Highway
Visitante
Kennesaw Cannons
Local
mié, 30 sept
North Park
Decatur Peaches
Visitante
Kennesaw Cannons
Local
mié, 23 sept
Hunter Memorial Park
Kennesaw Cannons
Visitante
Marietta Moonshiners
Local
| Jugador | Posición | B/L | Edad | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|
| #10 Aaron Kelly | CF | R/R | 32 | 23 sept 2026 | — |
| #38 Adrián Medina | C | S/R | 21 | 23 sept 2026 | — |
| #18 Austin Aponte | 2B | R/R | 38 | 23 sept 2026 | — |
| #47 Colton Collins | CF | S/R | 26 | 23 sept 2026 | — |
| #52 Jake Cabrera | C | R/R | 20 | 23 sept 2026 | — |
| #16 Logan Reed | SS | S/R | 34 | 23 sept 2026 | — |
| #11 Luke Whitfield | P | S/R | 34 | 23 sept 2026 | — |
| #9 Miguel Cruz | LF | R/R | 23 | 23 sept 2026 | — |
| #40 Omar Martínez | 1B | R/R | 31 | 23 sept 2026 | — |
| #13 Owen Davis | P | R/R | 25 | 23 sept 2026 | — |
| #15 Roberto Nieves | P | R/R | 31 | 23 sept 2026 | — |
| #49 Samuel Aponte | SS | R/R | 37 | 23 sept 2026 | — |
| #56 Samuel Lebrón | 3B | R/R | 21 | 23 sept 2026 | — |
| #54 Tanner Fisher | RF | R/R | 24 | 23 sept 2026 | — |
| #50 Wilfredo Molina | 1B | R/R | 34 | 23 sept 2026 | — |
| Rival | G | P | PCT | DIF |
|---|---|---|---|---|
| Decatur Peaches | 1 | 0 | 1.000 | +17 |
| Jaguares de Buford Highway | 1 | 0 | 1.000 | +1 |
| Marietta Moonshiners | 0 | 1 | .000 | -7 |
EFE
WHIP
| # | Jugador | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #15 Roberto Nieves | 3 | 1.1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 2.25 | .429 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 2 | #13 Owen Davis | 3 | 11.2 | 41 | 24 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 246 | 2 | 0 | 0 | 14.40 | 3.86 | .539 | 0.6 | 2.4 | 0.25 |
| 3 | #11 Luke Whitfield | 3 | 6.0 | 26 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 151 | 0 | 1 | 0 | 23.33 | 4.67 | .591 | 2.3 | 2.3 | 1.00 |
| Equipo | 3 | 19.0 | 70 | 45 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 420 | 2 | 1 | 0 | 16.58 | 4.00 | .551 | 1.1 | 2.2 | 0.50 |