Estadísticas
Estadísticas individuales
Para calificar en efectividad y WHIP hacen falta 3 outs lanzados. Quien no llega aparece al final, sin puesto.
Líderes
EFE
- 1
Ethan Wilson0.00
- 1
Owen Reed0.00
- 1
Dylan Sullivan0.00
- 1
Rodrigo Batista0.00
- 1
Elías Burgos0.00
- 1
Tyler Foster0.00
- 1
Tanner Miller0.00
- 1
Zach Flores0.00
K
- 1
Grant Reyes14
- 2
Hugo Medina13
- 3
Fabián Cruz12
WHIP
- 1
Rodrigo Batista0.30
- 2
Elías Burgos0.60
- 3
Tomás Díaz0.63
Todos los lanzadores
| # | Jugador | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #7 Ethan Wilson | 1 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.71 | .087 | 6.4 | 3.9 | 1.67 |
| 1 | #11 Owen Reed | 2 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | .250 | 13.5 | 0.0 | 0.00 |
| 1 | #47 Dylan Sullivan | 6 | 7.1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.09 | .241 | 7.4 | 1.2 | 6.00 |
| 1 | #40 Rodrigo Batista | 3 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.30 | .091 | 8.1 | 0.0 | 0.00 |
| 1 | #56 Elías Burgos | 4 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.60 | .118 | 9.0 | 1.8 | 5.00 |
| 1 | #54 Tyler Foster | 4 | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 78 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | .211 | 12.6 | 1.8 | 7.00 |
| 1 | #27 Tanner Miller | 1 | 7.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 97 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.71 | .192 | 7.7 | 0.0 | 0.00 |
| 1 | #30 Zach Flores | 6 | 8.1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 103 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.96 | .167 | 4.3 | 3.2 | 1.33 |
| 9 | #23 Leonardo Colón | 2 | 17.0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 10 | 1 | 1 | 207 | 2 | 0 | 0 | 0.53 | 0.65 | .121 | 5.3 | 2.1 | 2.50 |
| 10 | #40 Hugo Medina | 2 | 14.0 | 9 | 1 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 207 | 1 | 0 | 0 | 0.64 | 1.00 | .176 | 8.4 | 3.2 | 2.60 |
| 11 | #43 Adrián Velázquez | 1 | 7.0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 104 | 1 | 0 | 0 | 1.29 | 1.00 | .160 | 10.3 | 3.9 | 2.67 |
| 11 | #3 Fernando Camacho | 2 | 14.0 | 11 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 198 | 1 | 0 | 0 | 1.29 | 1.07 | .208 | 5.1 | 2.6 | 2.00 |
| 13 | #55 Martín Quiñones | 2 | 12.0 | 11 | 2 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 204 | 1 | 1 | 0 | 1.50 | 1.50 | .234 | 7.5 | 5.3 | 1.43 |
| 13 | #41 César Benítez | 1 | 6.0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 98 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 1.00 | .100 | 7.5 | 6.0 | 1.25 |
| 13 | #51 Fabián Cruz | 2 | 12.0 | 9 | 2 | 1 | 7 | 12 | 1 | 1 | 212 | 1 | 1 | 0 | 1.50 | 1.33 | .200 | 9.0 | 5.3 | 1.71 |
| 13 | #15 Ryan Evans | 2 | 12.0 | 10 | 2 | 2 | 7 | 10 | 0 | 1 | 207 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 1.42 | .217 | 7.5 | 5.3 | 1.43 |
| 13 | #27 Alejandro Soto | 1 | 6.0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 109 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 1.33 | .280 | 18.0 | 1.5 | 12.00 |
| 18 | #29 Omar Nieves | 2 | 14.0 | 10 | 3 | 0 | 6 | 9 | 1 | 0 | 207 | 1 | 0 | 0 | 1.93 | 1.14 | .192 | 5.8 | 3.9 | 1.50 |
| 19 | #35 Tanner Vázquez | 2 | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 57 | 1 | 0 | 0 | 2.25 | 1.00 | .200 | 4.5 | 2.3 | 2.00 |
| 19 | #24 Tomás Díaz | 1 | 8.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0 | 2.25 | 0.63 | .143 | 9.0 | 1.1 | 8.00 |
| 19 | #51 Marcos Castillo | 4 | 4.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 2.25 | 1.00 | .143 | 6.8 | 4.5 | 1.50 |
| 19 | #20 Chase Guzmán | 3 | 4.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 61 | 0 | 1 | 2 | 2.25 | 1.25 | .294 | 11.3 | 0.0 | 0.00 |
| 19 | #28 Mason Kelly | 4 | 4.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 1.50 | .250 | 11.3 | 4.5 | 2.50 |
| 24 | #4 Blake Mitchell | 2 | 15.0 | 15 | 4 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 204 | 1 | 1 | 0 | 2.40 | 1.27 | .250 | 6.6 | 2.4 | 2.75 |
| 25 | #42 Alejandro Estrada | 1 | 7.0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 1.14 | .222 | 10.3 | 2.6 | 4.00 |
Página 1 de 3