dom, 4 oct
Mason Park
Llaneros de Alief
Visitante
Vaqueros de Pasadena
Local
Equipo
Mánager: Justin Davis · Alief
Récord
0-1
1 JJ
PCT
.000
CF / CC
3–4
DIF
-1
| Fecha | Hora | Enfrentamiento | Juego |
|---|---|---|---|
| 11 oct 2026 | 10:00 | vs Navieros de Galena Park | |
| 18 oct 2026 | 13:30 | en Gulfton Lonestars | |
| 25 oct 2026 | 13:30 | vs Petroleros del East End | |
| 1 nov 2026 | 13:30 | en Broncos del Northside | |
| 8 nov 2026 | 13:30 | vs Coyotes de Denver Harbor | |
| 15 nov 2026 | 10:00 | en Caballos de Magnolia Park |
Solo juegos programados que todavía no se han jugado.
dom, 4 oct
Mason Park
Llaneros de Alief
Visitante
Vaqueros de Pasadena
Local
| Jugador | Posición | B/L | Edad | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|
| #29 Aaron Campbell | LF | S/R | 30 | 4 oct 2026 | — |
| #10 Adrián Santana | LF | L/R | 27 | 4 oct 2026 | — |
| #36 Armando Ruiz | P | R/L | 37 | 4 oct 2026 | — |
| #8 Brody Velázquez | P | R/R | 38 | 4 oct 2026 | — |
| #49 Colton Young | CF | R/R | 24 | 4 oct 2026 | — |
| #2 Connor Anderson | SS | R/R | 38 | 4 oct 2026 | — |
| #23 Connor Bennett | P | R/R | 29 | 4 oct 2026 | — |
| #19 César Rosario | SS | L/L | 35 | 4 oct 2026 | — |
| #9 Felipe Figueroa | C | S/R | 32 | 4 oct 2026 | — |
| #37 Garrett Vega | P | L/R | 37 | 4 oct 2026 | — |
| #30 Gerardo Delgado | P | R/R | 35 | 4 oct 2026 | — |
| #58 Leonardo Pagán | P | S/L | 31 | 4 oct 2026 | — |
| #56 Logan Negrón | RF | R/R | 26 | 4 oct 2026 | — |
| #27 Manuel Soto | 1B | R/L | 29 | 4 oct 2026 | — |
| #53 Marcos Morales | 3B | S/R | 25 | 4 oct 2026 | — |
| #12 Pedro Meléndez | C | R/R | 32 | 4 oct 2026 | — |
| #24 Roberto Rodríguez | P | R/R | 31 | 4 oct 2026 | — |
| #40 Ángel García | 2B | L/L | 31 | 4 oct 2026 | — |
| Rival | G | P | PCT | DIF |
|---|---|---|---|---|
| Vaqueros de Pasadena | 0 | 1 | .000 | -1 |
EFE
G
WHIP
| # | Jugador | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #36 Armando Ruiz | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | .000 | 18.0 | 0.0 | 0.00 |
| 2 | #58 Leonardo Pagán | 1 | 6.0 | 8 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 2.00 | .308 | 3.0 | 6.0 | 0.50 |
| 3 | #37 Garrett Vega | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 9.00 | 4.00 | .250 | 9.0 | 27.0 | 0.33 |
| 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| Equipo | 1 | 8.0 | 9 | 3 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 145 | 0 | 1 | 0 | 3.38 | 2.00 | .273 | 5.6 | 7.9 | 0.71 |