dom, 4 oct
Mason Park
Navieros de Galena Park
Visitante
Caballos de Magnolia Park
Local
Equipo
Mánager: Fernando González Aponte · Galena Park
Récord
0-0-1
1 JJ
PCT
.500
CF / CC
5–5
DIF
0
| Fecha | Hora | Enfrentamiento | Juego |
|---|---|---|---|
| 11 oct 2026 | 10:00 | en Llaneros de Alief | |
| 18 oct 2026 | 10:00 | vs Vaqueros de Pasadena | |
| 25 oct 2026 | 10:00 | vs Gulfton Lonestars | |
| 1 nov 2026 | 13:30 | en Petroleros del East End | |
| 8 nov 2026 | 13:30 | vs Broncos del Northside | |
| 15 nov 2026 | 13:30 | en Coyotes de Denver Harbor |
Solo juegos programados que todavía no se han jugado.
dom, 4 oct
Mason Park
Navieros de Galena Park
Visitante
Caballos de Magnolia Park
Local
| Jugador | Posición | B/L | Edad | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|
| #30 Andrés Arroyo | 2B | R/R | 30 | 4 oct 2026 | — |
| #49 Armando Figueroa | C | R/R | 31 | 4 oct 2026 | — |
| #20 Caleb Walker | CF | R/R | 29 | 4 oct 2026 | — |
| #25 Dylan Baker | 1B | R/R | 31 | 4 oct 2026 | — |
| #35 Ernesto Aponte | 3B | L/R | 35 | 4 oct 2026 | — |
| #5 Luis Castillo | P | R/R | 37 | 4 oct 2026 | — |
| #31 Mason Anderson | LF | S/L | 22 | 4 oct 2026 | — |
| #59 Owen Miller | C | R/R | 27 | 4 oct 2026 | — |
| #36 Rafael Cabrera | P | R/R | 38 | 4 oct 2026 | — |
| #22 Ramón Lebrón | SS | L/R | 20 | 4 oct 2026 | — |
| #52 Ricardo Vega | P | L/R | 24 | 4 oct 2026 | — |
| #24 Víctor Acevedo | 1B | R/R | 30 | 4 oct 2026 | — |
| #3 Wilfredo Díaz | RF | R/R | 23 | 4 oct 2026 | — |
| #4 Yandel Santana | SS | R/R | 30 | 4 oct 2026 | — |
| Rival | G | P | PCT | DIF |
|---|---|---|---|---|
| Caballos de Magnolia Park | 0 | 0 | .000 | 0 |
FPCT
PO
TC
| # | Jugador | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #59 Owen Miller | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.000 |
| 1 | #30 Andrés Arroyo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| 1 | #35 Ernesto Aponte | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |
| 1 | #4 Yandel Santana | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.000 |
| 1 | #31 Mason Anderson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| 1 | #20 Caleb Walker | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |
| 1 | #3 Wilfredo Díaz | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
| 8 | #25 Dylan Baker | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | .900 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| #52 Ricardo Vega | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| #5 Luis Castillo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| #36 Rafael Cabrera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Equipo | 1 | 33 | 6 | 1 | 0 | 0 | 40 | .975 |