dom, 4 oct
Bayland Park
Coyotes de Denver Harbor
Visitante
Gulfton Lonestars
Local
Equipo
Mánager: Rafael Manuel Cabrera Nieves · Denver Harbor
Récord
1-0
1 JJ
PCT
1.000
CF / CC
5–4
DIF
+1
| Fecha | Hora | Enfrentamiento | Juego |
|---|---|---|---|
| 11 oct 2026 | 13:30 | vs Petroleros del East End | |
| 18 oct 2026 | 10:00 | en Broncos del Northside | |
| 25 oct 2026 | 10:00 | en Vaqueros de Pasadena | |
| 1 nov 2026 | 10:00 | vs Caballos de Magnolia Park | |
| 8 nov 2026 | 13:30 | en Llaneros de Alief | |
| 15 nov 2026 | 13:30 | vs Navieros de Galena Park |
Solo juegos programados que todavía no se han jugado.
dom, 4 oct
Bayland Park
Coyotes de Denver Harbor
Visitante
Gulfton Lonestars
Local
| Jugador | Posición | B/L | Edad | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|
| #8 Carter Kelly | RF | R/R | 22 | 4 oct 2026 | — |
| #23 Colton Brooks | SS | R/R | 32 | 4 oct 2026 | — |
| #53 Fabián Gómez | 2B | L/R | 35 | 4 oct 2026 | — |
| #39 Francisco Burgos | P | L/L | 31 | 4 oct 2026 | — |
| #46 Hunter Kelly | P | R/R | 25 | 4 oct 2026 | — |
| #11 Jackson Cooper | 3B | S/R | 25 | 4 oct 2026 | — |
| #44 Jackson Santiago | C | L/R | 37 | 4 oct 2026 | — |
| #40 Jackson Taylor | P | R/L | 32 | 4 oct 2026 | — |
| #20 Jake Ward | LF | R/R | 35 | 4 oct 2026 | — |
| #54 Logan Reed | P | L/L | 37 | 4 oct 2026 | — |
| #42 Martín Pagán | C | S/L | 20 | 4 oct 2026 | — |
| #48 Parker Campbell | LF | R/R | 31 | 4 oct 2026 | — |
| #25 Rafael Burgos | P | L/R | 32 | 4 oct 2026 | — |
| #38 Raúl Medina | SS | L/L | 29 | 4 oct 2026 | — |
| #14 Tomás Jiménez | 1B | R/R | 19 | 4 oct 2026 | — |
| #19 Tyler Whitfield | CF | R/R | 25 | 4 oct 2026 | — |
| #32 Yandel Feliciano | P | S/L | 34 | 4 oct 2026 | — |
| Rival | G | P | PCT | DIF |
|---|---|---|---|---|
| Gulfton Lonestars | 1 | 0 | 1.000 | +1 |
EFE
WHIP
| # | Jugador | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #32 Yandel Feliciano | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | .250 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 1 | #39 Francisco Burgos | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | .000 | 18.0 | 0.0 | 0.00 |
| 3 | #25 Rafael Burgos | 1 | 7.0 | 10 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 105 | 1 | 0 | 0 | 5.14 | 1.71 | .323 | 7.7 | 2.6 | 3.00 |
| 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| Equipo | 1 | 9.0 | 11 | 4 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 136 | 1 | 0 | 1 | 4.00 | 1.44 | .289 | 8.0 | 2.0 | 4.00 |