dom, 4 oct
Bayland Park
Coyotes de Denver Harbor
Visitante
Gulfton Lonestars
Local
Equipo
Mánager: Trevor Palmer · Gulfton
Récord
0-1
1 JJ
PCT
.000
CF / CC
4–5
DIF
-1
| Fecha | Hora | Enfrentamiento | Juego |
|---|---|---|---|
| 11 oct 2026 | 13:30 | en Caballos de Magnolia Park | |
| 18 oct 2026 | 13:30 | vs Llaneros de Alief | |
| 25 oct 2026 | 10:00 | en Navieros de Galena Park | |
| 1 nov 2026 | 10:00 | vs Vaqueros de Pasadena | |
| 8 nov 2026 | 10:00 | vs Petroleros del East End | |
| 15 nov 2026 | 13:30 | en Broncos del Northside |
Solo juegos programados que todavía no se han jugado.
dom, 4 oct
Bayland Park
Coyotes de Denver Harbor
Visitante
Gulfton Lonestars
Local
| Jugador | Posición | B/L | Edad | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|
| #41 Cody Hayes | CF | R/R | 26 | 4 oct 2026 | — |
| #1 Cody Jenkins | P | R/R | 26 | 4 oct 2026 | — |
| #6 Cody Negrón | LF | R/R | 31 | 4 oct 2026 | — |
| #5 Colton Fisher | C | R/R | 28 | 4 oct 2026 | — |
| #44 Esteban Molina | P | R/R | 35 | 4 oct 2026 | — |
| #20 Fernando Molina | P | R/L | 26 | 4 oct 2026 | — |
| #60 Iván González | RF | L/L | 27 | 4 oct 2026 | — |
| #54 Joel Ruiz | P | L/R | 30 | 4 oct 2026 | — |
| #26 Juan Velázquez | C | R/L | 28 | 4 oct 2026 | — |
| #12 Justin Russell | 3B | R/R | 37 | 4 oct 2026 | — |
| #55 Kyle Kelly | LF | L/L | 26 | 4 oct 2026 | — |
| #19 Kyle Ward | P | S/L | 33 | 4 oct 2026 | — |
| #56 Mario Hernández | P | R/R | 30 | 4 oct 2026 | — |
| #59 Parker Turner | SS | L/L | 26 | 4 oct 2026 | — |
| #45 Tomás Díaz | 2B | S/R | 24 | 4 oct 2026 | — |
| #36 Víctor Guzmán | SS | R/R | 37 | 4 oct 2026 | — |
| #14 Wilfredo Benítez | 1B | R/R | 22 | 4 oct 2026 | — |
| #52 Wyatt Young | P | R/R | 25 | 4 oct 2026 | — |
| Rival | G | P | PCT | DIF |
|---|---|---|---|---|
| Coyotes de Denver Harbor | 0 | 1 | .000 | -1 |
EFE
G
WHIP
| # | Jugador | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #56 Mario Hernández | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | .000 | 18.0 | 0.0 | 0.00 |
| 1 | #1 Cody Jenkins | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | .000 | 9.0 | 0.0 | 0.00 |
| 3 | #44 Esteban Molina | 1 | 6.0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 1.33 | .280 | 6.0 | 1.5 | 4.00 |
| 4 | #19 Kyle Ward | 1 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 9.00 | 3.00 | .400 | 9.0 | 9.0 | 1.00 |
| 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| Equipo | 1 | 9.0 | 9 | 5 | 0 | 2 | 8 | 2 | 1 | 148 | 0 | 1 | 0 | 5.00 | 1.22 | .250 | 8.0 | 2.0 | 4.00 |